Vysledky: 1.liga Jarné kolo


6. júna 2026

Typ preteku: 1. liga
Body: 40
Počet pretekárov: 48

Poradie Meno Suma poradi Ryby/CIPS RSM Body
1 BUMBERA ST. Miroslav (SZŠR 2021 1110) 2 37 40
2 ŠVEDA Kristián (SZŠR 2020 817) 3 31 39
3 LUKÁŠIK Igor (SZŠR 2020 897) 3 25 38
4 PAĽA Tomáš (SZŠR 2020 994) 5 25 37
5 PIŠKA Róbert (SZŠR 2020 955) 6 32 36
6 BUMBERA Alex (SZŠR 2021 1106) 6 24 35
7 MRÁŽIK Filip (SZŠR 2020 953) 7 24 34
8 ŠTEMPEL Štefan (SZŠR 2020 1075) 7 17 33
9 MARTVOŇ Michal (SZŠR 2021 1107) 8 19 32
10 HORSKÝ Lukáš (SZŠR 2020 1064) 9 21 31
11 KRIŽO Kamil (SZŠR 2020 825) 9 16 30
12 PAČAJ Oliver (SZŠR 2020 1092) 10 26 29
13 NEMČÍK Zdenko (SZŠR 2020 989) 10 24 28
14 JANKOVIČ Jozef (SZŠR 2020 1065) 10 21 27
15 KOVÁČ Štefan (SZŠR 2020 1067) 10 21 26
16 LIGDA ML. Vladimír (SZŠR 2020 896) 10 18 25
17 ALMAN Jakub (SZŠR 2020 893) 10 17 24
18 ALEXOVIČ Peter (SZŠR 2020 963) 10 12 23
19 ŠVUB Dominik (SZŠR 2020 967) 10 11 Neclen
20 HRÍBIK Igor (SZŠR 2020 894) 11 29 22
21 PRAŽAK Peter (SZŠR 2020 966) 11 15 Neclen
22 PODMANÍK Mário (SZŠR 2020 923) 11 13 21
23 TAKÁCS Erik (SZŠR 2020 847) 12 16 20
24 KOHÝL Štefan (SZŠR 2020 921) 12 10 19
25 TURČEK Tadeáš (SZŠR 2020 1087) 13 19 18
26 KUDZBEL Lukáš (SZŠR 2020 1044) 13 17 17
27 HIROŠ Marek (SZŠR 2020 987) 13 11 16
28 KODAJ Ľudevít (SZŠR 2020 952) 13 10 15
29 BENKO Stanislav (SZŠR 2020 1040) 15 13 14
30 ŠPIRKO Martin (SZŠR 2020 924) 15 8 13
31 MÄSIAR Marek (SZŠR 2020 826) 15 9 12
32 HROŠ Anton (SZŠR 2020 814) 15 7 11
33 POLJAK Martin (SZŠR 2020 990) 15 6 10
34 ŠERÝ Miloš (SZŠR 2020 957) 15 6 9
35 VÝBOCH Ľubomír (SZŠR 2022 1168) 16 11 8
36 BUMBERA ML. Miroslav (SZŠR 2021 1109) 17 10 7
37 TOMKO ML. Peter (SZŠR 2020 1070) 18 10 6
38 TELUCH Roman (SZŠR 2020 827) 18 6 5
39 VALENTÍNY Stanislav (SZŠR 2022 1159) 18 5 4
40 GAJDOŠ Jozef (SZŠR 2020 812) 19 6 3
41 CIESLAR Tomáš (SZŠR 2020 964) 19 5 Neclen
42 MATISOVÁ Alexandra (SZŠR 2020 1098) 20 5 2
43 KUBOŠ Michal (SZŠR 2020 1043) 20 4 1
44 KUĽHAVÝ Ľubor (SZŠR 2020 922) 23 4 0
45 KAJAN Miroslav (SZŠR 2020 839) 23 2 0
46 ŠUMSKÝ Anton (SZŠR 2020 840) 24 1 0
47 PITER-BUČKO Tomáš (SZŠR 2020 816) 24 1 0
48 FERJANČÍK František (SZŠR 2020 837) 24 1 0
Powered by XandraOne