Vysledky: 2.liga Jarné kolo
6. júna 2026
Typ preteku: 2. liga
Body: 35
Počet pretekárov: 48
| Poradie | Meno | Suma poradi | Ryby/CIPS | RSM Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROPP Michal (SZŠR 2020 1093) JR | 3 | 19 | 35 |
| 2 | KOVALČÍK Michal (SZŠR 2020 890) | 5 | 17 | 34 |
| 3 | KUNDIS Ľudovít (SZŠR 2020 980) | 5 | 9 | 33 |
| 4 | MICHÁLEK Michal (SZŠR 2020 961) | 6 | 13 | 32 |
| 5 | HRENÁK Marián (SZŠR 2020 959) | 6 | 13 | 31 |
| 6 | HUMAJ Damián (SZŠR 2020 142) | 6 | 13 | 30 |
| 7 | ŽÚBOR Peter (SZŠR 2020 946) | 7 | 16 | 29 |
| 8 | BUJNA Peter (SZŠR 2020 830) | 8 | 12 | 28 |
| 9 | GAŠPAR Peter (SZŠR 2021 1116) | 9 | 9 | 27 |
| 10 | BADOVSKÝ Štefan (SZŠR 2023 1192) | 10 | 18 | 26 |
| 11 | KUBIŠ Michal (SZŠR 2020 1080) | 10 | 11 | 25 |
| 12 | BENČ Peter (SZŠR 2025 2378) | 10 | 11 | 24 |
| 13 | BARTUCZ Tamás (SZŠR 2023 2313) | 10 | 9 | Neclen |
| 14 | KOVÁCS Gergely (SZŠR 2023 2327) | 11 | 16 | Neclen |
| 15 | BACHLEDA Martin (SZŠR 2020 829) | 11 | 10 | 23 |
| 16 | ČARNOKÝ Ivan (SZŠR 2020 898) | 11 | 9 | 22 |
| 17 | PAVER Ján (SZŠR 2020 944) | 11 | 9 | 21 |
| 18 | JURENKA Daniel (SZŠR 2023 1198) | 11 | 8 | 20 |
| 19 | KUBIŠ Mário (SZŠR 2020 976) | 11 | 7 | 19 |
| 20 | RYBÁRIK Michal (SZŠR 2020 945) | 12 | 18 | 18 |
| 21 | BENATINSKÝ Michal (SZŠR 2020 848) | 12 | 10 | 17 |
| 22 | MLYNARČÍK Štefan (SZŠR 2020 981) | 12 | 9 | 16 |
| 23 | ĎURIŠÍK Peter (SZŠR 2024 2335) | 12 | 8 | 15 |
| 24 | MALINIČ Zdeno (SZŠR 2020 891) | 12 | 8 | 14 |
| 25 | LEGÉŇ Miroslav (SZŠR 2020 928) | 13 | 10 | 13 |
| 26 | ŠULIK Lukáš (SZŠR 2020 1003) | 13 | 7 | 12 |
| 27 | ELISCHER Branislav (SZŠR 2020 932) | 13 | 8 | 11 |
| 28 | ADAMEC Jozef (SZŠR 2020 828) | 14 | 11 | 10 |
| 29 | KUNA Ivan (SZŠR 2020 933) | 14 | 9 | 9 |
| 30 | BRAUN Ján (SZŠR 2020 958) | 14 | 10 | 8 |
| 31 | LAKOŠTÍK Martin (SZŠR 202 831) | 14 | 8 | 7 |
| 32 | GAVAČ Ivan (SZŠR 2020 1012) | 14 | 6 | 6 |
| 33 | MIKULANIČ Slavko (SZŠR 2023 2309) | 14 | 5 | 5 |
| 34 | ŠTRBÁK Martin (SZŠR 2020 903) | 14 | 4 | 4 |
| 35 | KUBIŠ Dominik (SZŠR 2020 975) | 15 | 6 | 3 |
| 36 | DULOVEC Igor (SZŠR 2020 905) | 15 | 6 | 2 |
| 37 | PÉTER Ľubomír (SZŠR 2020 900) | 15 | 4 | 1 |
| 38 | BRŇÁK Ján (SZŠR 2020 904) | 16 | 4 | 0 |
| 39 | DOBIÁŠ Martin (SZŠR 2026 2387) | 17 | 7 | Neclen |
| 40 | KORDOŠ Ľubomír (SZŠR 2020 888) | 18 | 3 | 0 |
| 41 | ROSA Marcel (SZŠR 2021 1103) | 19 | 5 | 0 |
| 42 | GUĽAŠ Dávid (SZŠR 2020 1000) | 19 | 3 | 0 |
| 43 | BANAS Andrej (SZŠR 2022 1180) | 20 | 8 | 0 |
| 44 | TÓTH Tibor (SZŠR 2023 2316) | 21 | 3 | Neclen |
| 45 | STEHLÍK Martin (SZŠR 2020 908) | 21 | 3 | 0 |
| 46 | BORČÍK Ján (SZŠR 2020 855) | 22 | 1 | 0 |
| 47 | DOBIÁŠ Ján (SZŠR 2020 998) | 24 | 0 | 0 |
| 48 | PÉLI Máté (SZŠR 2025 2373) | 25 | 0 | Neclen |
Powered by XandraOne