1 najlepší výsledok:
Ligové preteky
4 najlepšie výsledky:
Riečne preteky (MSRR, CUPR, MS, ME)
2 najlepšie výsledky:
Jazerné preteky (CUPL, MSRL)
Zahraničné preteky (1 najlepší sa priradí):
Zahraničný pohár - Rieka
Zahraničný pohár - Jazero
RSM Rebríček 2026
| Por. | Meno | Celkom | RSM 2025 | Kazimír |
|
|
3 Koruny |
|
MSRJ SR | Króner | Podvihorlat |
|
L1 Jar | L2 Jar | LDA Jar | LDB Jar | ME | Baťov. muška | NB muška |
|
MSM | Podv. jalec | Ľubov. muška | L1 jeseň | L2 jeseň | LDA jeseň | LDB jeseň | Or. lipeň | Or. muška | MS |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUKÁŠIK Igor SZŠR 2020 897 | 116 | 10. | 40 | 39 | 24 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | HRÍBIK Igor SZŠR 2020 894 | 106 | 11. | 34 | 15 | 23 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | MÄSIAR Marek SZŠR 2020 826 | 102 | 5. | 36 | 4 | 25 | 35 | 40 | 26 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | POLJAK Martin SZŠR 2020 990 | 102 | 21. | 24 | 40 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | KOHÝL Štefan SZŠR 2020 921 | 95 | 2. | 13 | 30 | 34 | 23 | 31 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | BUMBERA ST. Miroslav SZŠR 2021 1110 | 94 | 9. | 29 | 23 | 10 | 38 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | BUMBERA Alex SZŠR 2021 1106 | 89 | 29. | 19 | 24 | 13 | 36 | 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | DONOVAL Martin SZŠR 2020 802 | 78 | 27. | 32 | 9 | 15 | 15 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | KOVÁČ Štefan SZŠR 2020 1067 | 77 | 1. | 12 | 14 | 22 | 38 | 39 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | ŠVEDA Kristián SZŠR 2020 817 | 74 | 13. | 16 | 6 | 17 | 33 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | BUMBERA ML. Miroslav SZŠR 2021 1109 | 73 | 17. | 39 | 31 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | HRENÁK Marián SZŠR 2020 959 | 72 | 3. | 26 | 37 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | HORSKÝ Lukáš SZŠR 2020 1064 | 72 | 4. | 30 | 35 | 37 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | ŠERÝ Miloš SZŠR 2020 957 | 71 | 18. | 6 | 21 | 28 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | TURČEK Tadeáš SZŠR 2020 1087 | 70 | 40. | 28 | 38 | 25 | 32 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | GERBOC Ľuboš SZŠR 2020 863 | 68 | 46. | 25 | 20 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17. | TROPP Michal SZŠR 2020 1093 | 68 | 77. | 21 | 11 | 38 | 20 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | TÁBORECKÝ Ján SZŠR 2020 885 | 68 | 87. | 20 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19. | TELUCH Roman SZŠR 2020 827 | 67 | 8. | 33 | 34 | 6 | 17 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | MATISOVÁ Alexandra SZŠR 2020 1098 | 66 | 57. | 16 | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21. | ŠTEMPEL Štefan SZŠR 2020 1075 | 65 | 14. | 27 | 36 | 29 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22. | BENATINSKÝ Michal SZŠR 2020 848 | 65 | 66. | 3 | 22 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23. | NEMČÍK Zdenko SZŠR 2020 989 | 64 | 7. | 37 | 16 | 22 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 24. | JANKOVIČ Jozef SZŠR 2020 1065 | 64 | 22. | 29 | 31 | 12 | 33 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 25. | ALMAN Jakub SZŠR 2020 893 | 62 | 19. | 18 | 28 | 31 | 31 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 26. | VÝBOCH Ľubomír SZŠR 2022 1168 | 61 | 49. | 33 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27. | BENKO Stanislav SZŠR 2020 1040 | 57 | 24. | 40 | 17 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28. | TOMKO ML. Peter SZŠR 2020 1070 | 56 | 6. | 3 | 29 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29. | HVILA Stanislav SZŠR 2025 2372 | 56 | 34. | 25 | 30 | 26 | 26 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 30. | BRAUN Ján SZŠR 2020 958 | 55 | 58. | 2 | 19 | 13 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 31. | BIENEK Peter SZŠR 2020 1077 | 55 | 76. | 39 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32. | MRÁŽIK Filip SZŠR 2020 953 | 53 | 12. | 27 | 24 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33. | MLYNARČÍK Štefan SZŠR 2020 981 | 53 | 15. | 19 | 28 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34. | LIGDA ML. Vladimír SZŠR 2020 896 | 53 | 35. | 12 | 16 | 37 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35. | BORČÍK Ján SZŠR 2020 855 | 53 | 67. | 26 | 27 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36. | BÚC Vladimír SZŠR 2020 801 | 53 | 82. | 22 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37. | ALEXOVIČ Peter SZŠR 2020 963 | 52 | 30. | 24 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38. | DEMČÁK Lukáš SZŠR 2024 2341 | 51 | 70. | 14 | 15 | 7 | 24 | 27 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 39. | ĎURČEK Jozef SZŠR 2020 911 | 50 | 56. | 28 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | RYBÁRIK Michal SZŠR 2020 945 | 50 | 71. | 18 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | KODAJ Ľudevít SZŠR 2020 952 | 49 | 43. | 1 | 10 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42. | KUNDIS Ľudovít SZŠR 2020 980 | 48 | 26. | 13 | 1 | 35 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43. | ŠIKULAJ Rastislav SZŠR 2022 1190 | 47 | 39. | 7 | 6 | 18 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44. | KUDZBEL Lukáš SZŠR 2020 1044 | 46 | 33. | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | BENČO Gabriel SZŠR 2021 1154 | 45 | 153. | 12 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46. | MICHÁLEK Michal SZŠR 2020 961 | 44 | 38. | 7 | 3 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47. | MITAĽ ML. Ladislav SZŠR 2020 1068 | 44 | 84. | 23 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48. | DEVEČKA Rastislav SZŠR 2020 942 | 42 | - | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | LEGÉŇ Miroslav SZŠR 2020 928 | 41 | 25. | 8 | 8 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50. | MITAĽ Ladislav Denis SZŠR 2020 1096 | 41 | 94. | 11 | 8 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51. | GUĽAŠ Dávid SZŠR 2020 1000 | 39 | 44. | 1 | 25 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52. | MICHALÍK Samuel SZŠR 2021 1143 | 37 | 74. | 22 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53. | LEIBICZER Michal SZŠR 2020 1071 | 37 | 85. | 17 | 20 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54. | PAVER Ján SZŠR 2020 944 | 35 | 65. | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | HAVKO Dominik SZŠR 2021 1128 | 34 | 20. | 17 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56. | HUMAJ Damián SZŠR 2020 142 | 34 | - | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | VLK Vladimír SZŠR 2020 996 | 33 | 152. | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | BABIAK František SZŠR 2020 936 | 32 | 50. | 14 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59. | GAŠPAR Peter SZŠR 2021 1116 | 32 | 139. | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | KUBÍK Pavol SZŠR 2022 1170 | 31 | 97. | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | GAJDOŠ Jozef SZŠR 2020 812 | 30 | 16. | 15 | 10 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62. | AVDIČ Leo SZŠR 2020 800 | 29 | 32. | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | PIŠKA Róbert SZŠR 2020 955 | 28 | 37. | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | MALINIČ Zdeno SZŠR 2020 891 | 27 | 42. | 1 | 5 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65. | HAJOSTEK Patrik SZŠR 2022 1174 | 27 | 47. | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | ŽÚBOR Peter SZŠR 2020 946 | 27 | 60. | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | PAČAJ Oliver SZŠR 2020 1092 | 24 | 54. | 8 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68. | ROSA Marcel SZŠR 2021 1103 | 24 | 68. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | MIKULANIČ Slavko SZŠR 2023 2309 | 24 | 88. | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | VOZÁRIK Tomáš SZŠR 2020 886 | 23 | 51. | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | MADARASZ Ivan SZŠR 2021 1114 | 23 | 155. | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | POHRONSKÝ Henrich SZŠR 2020 918 | 21 | 23. | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73. | GATTINGER Stanislav SZŠR 2020 843 | 20 | 59. | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | KASAN Miroslav SZŠR 2020 915 | 20 | 72. | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | MICHALKO Ján SZŠR 2020 857 | 19 | 53. | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | MAŽÁRI Andrej SZŠR 2020 1099 | 18 | 62. | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | VECEL ML. Vladimír SZŠR 2020 949 | 18 | 146. | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | MARTÁK ST. Peter SZŠR 2022 1172 | 17 | 48. | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | TIMČÁK Miroslav SZŠR 2020 1009 | 17 | 186. | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | SLIVKA Michal SZŠR 2020 866 | 16 | 86. | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | LETAŠI Tomáš SZŠR 2021 1148 | 16 | 89. | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | GAVAČ Ivan SZŠR 2020 1012 | 15 | 104. | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | KUNA Ivan SZŠR 2020 933 | 14 | 45. | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | ŠIROŇ Jaroslav SZŠR 2020 1025 | 14 | 69. | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | ŠIŠKA Tomáš SZŠR 2020 804 | 14 | 182. | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | ŽELONKA Tomáš SZŠR 2022 1183 | 13 | 80. | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | HALAHIJA Miroslav SZŠR 2024 2355 | 13 | 183. | 5 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88. | VECEL ST. Vladimír SZŠR 2020 950 | 10 | 101. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | BENEDIK Samuel SZŠR 2021 152 | 10 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | MICHALÍK Richard SZŠR 2023 2325 | 10 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | BADOVSKÝ Štefan SZŠR 2023 1192 | 7 | 61. | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92. | MRIŠO Miloš SZŠR 2020 948 | 7 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | ŠULIK Lukáš SZŠR 2020 1003 | 6 | 31. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | ROTH ST. Martin SZŠR 2020 1024 | 1 | 78. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | HORÍNEK Ľubomír SZŠR 2020 947 | 1 | 164. | 1 |
4 najlepšie výsledky z jazerných pretekov:
Minimálne 1 výsledok musí byť z lode. Ak pretekár nemá výsledok z lode, počítajú sa iba 3 najlepšie výsledky z brehu.
Slovenský pohár jazero (CUPL)
Prípravné preteky (CUPL-PRE)
Majstrovstvá SR jazero (MSRL)
Zahraničný pohár jazero (CUPZL)
Jazerný RSM 2026
| Por. | Meno | Celkom | Kazimír |
|
|
3 Koruny |
|
MSRJ SR | Podvihorlat |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MÄSIAR Marek SZŠR 2020 826 | 136 | 36 | 4 | 25 | 35 | 40 | 20 | |||
| 2. | KOVÁČ Štefan SZŠR 2020 1067 | 133 | 12 | 14 | 22 | 38 | 39 | 30 | 26 | ||
| 3. | BUMBERA ML. Miroslav SZŠR 2021 1109 | 132 | 39 | 31 | 28 | 34 | |||||
| 4. | TURČEK Tadeáš SZŠR 2020 1087 | 126 | 28 | 38 | 25 | 32 | 28 | ||||
| 5. | ALMAN Jakub SZŠR 2020 893 | 111 | 18 | 28 | 31 | 31 | 21 | ||||
| 6. | NEMČÍK Zdenko SZŠR 2020 989 | 108 | 37 | 16 | 22 | 22 | 27 | ||||
| 7. | ŠTEMPEL Štefan SZŠR 2020 1075 | 108 | 27 | 36 | 29 | 16 | |||||
| 8. | HORSKÝ Lukáš SZŠR 2020 1064 | 107 | 30 | 35 | 37 | 5 | 26 | ||||
| 9. | TROPP Michal SZŠR 2020 1093 | 107 | 21 | 11 | 38 | 20 | 18 | 30 | |||
| 10. | KOHÝL Štefan SZŠR 2020 921 | 106 | 13 | 30 | 34 | 23 | 19 | ||||
| 11. | JANKOVIČ Jozef SZŠR 2020 1065 | 105 | 29 | 31 | 12 | 33 | 22 | ||||
| 12. | TELUCH Roman SZŠR 2020 827 | 105 | 33 | 34 | 6 | 17 | 21 | 5 | |||
| 13. | HRÍBIK Igor SZŠR 2020 894 | 104 | 34 | 15 | 23 | 32 | |||||
| 14. | LUKÁŠIK Igor SZŠR 2020 897 | 103 | 40 | 39 | 24 | ||||||
| 15. | BUMBERA ST. Miroslav SZŠR 2021 1110 | 100 | 29 | 23 | 10 | 38 | 4 | ||||
| 16. | BUMBERA Alex SZŠR 2021 1106 | 95 | 19 | 24 | 13 | 29 | 23 | ||||
| 17. | MLYNARČÍK Štefan SZŠR 2020 981 | 91 | 19 | 28 | 25 | 19 | |||||
| 18. | POLJAK Martin SZŠR 2020 990 | 91 | 24 | 40 | 27 | ||||||
| 19. | MRÁŽIK Filip SZŠR 2020 953 | 89 | 27 | 24 | 12 | 26 | |||||
| 20. | BENATINSKÝ Michal SZŠR 2020 848 | 87 | 3 | 22 | 29 | 36 | |||||
| 21. | DONOVAL Martin SZŠR 2020 802 | 87 | 32 | 9 | 15 | 15 | 25 | ||||
| 22. | MITAĽ ML. Ladislav SZŠR 2020 1068 | 84 | 23 | 19 | 21 | 21 | |||||
| 23. | TOMKO ML. Peter SZŠR 2020 1070 | 84 | 3 | 29 | 25 | 27 | |||||
| 24. | HVILA Stanislav SZŠR 2025 2372 | 82 | 25 | 30 | 26 | 26 | 18 | 24 | |||
| 25. | MATISOVÁ Alexandra SZŠR 2020 1098 | 82 | 16 | 36 | 30 | ||||||
| 26. | DEMČÁK Lukáš SZŠR 2024 2341 | 80 | 14 | 15 | 7 | 24 | 27 | 6 | |||
| 27. | LIGDA ML. Vladimír SZŠR 2020 896 | 78 | 12 | 16 | 37 | 13 | |||||
| 28. | BORČÍK Ján SZŠR 2020 855 | 76 | 26 | 27 | 11 | 23 | |||||
| 29. | ALEXOVIČ Peter SZŠR 2020 963 | 73 | 24 | 21 | 28 | ||||||
| 30. | BENKO Stanislav SZŠR 2020 1040 | 73 | 40 | 17 | 9 | 7 | |||||
| 31. | GERBOC Ľuboš SZŠR 2020 863 | 71 | 25 | 20 | 26 | ||||||
| 32. | VÝBOCH Ľubomír SZŠR 2022 1168 | 69 | 33 | 8 | 28 | ||||||
| 33. | HRENÁK Marián SZŠR 2020 959 | 66 | 26 | 37 | 3 | ||||||
| 34. | BIENEK Peter SZŠR 2020 1077 | 66 | 39 | 11 | 16 | ||||||
| 35. | ŠVEDA Kristián SZŠR 2020 817 | 63 | 16 | 6 | 17 | 24 | |||||
| 36. | KUNDIS Ľudovít SZŠR 2020 980 | 60 | 13 | 1 | 35 | 11 | |||||
| 37. | MITAĽ Ladislav Denis SZŠR 2020 1096 | 55 | 11 | 8 | 30 | 6 | |||||
| 38. | ŠERÝ Miloš SZŠR 2020 957 | 55 | 6 | 21 | 28 | ||||||
| 39. | ŠIKULAJ Rastislav SZŠR 2022 1190 | 54 | 7 | 6 | 18 | 29 | |||||
| 40. | LEIBICZER Michal SZŠR 2020 1071 | 52 | 17 | 20 | 11 | 4 | |||||
| 41. | MICHALÍK Samuel SZŠR 2021 1143 | 50 | 22 | 13 | 15 | ||||||
| 42. | HAVKO Dominik SZŠR 2021 1128 | 44 | 17 | 17 | 10 | ||||||
| 43. | BRAUN Ján SZŠR 2020 958 | 43 | 2 | 19 | 13 | 9 | |||||
| 44. | DEVEČKA Rastislav SZŠR 2020 942 | 42 | 13 | 29 | |||||||
| 45. | GAJDOŠ Jozef SZŠR 2020 812 | 40 | 15 | 10 | 15 | 7 | |||||
| 46. | GUĽAŠ Dávid SZŠR 2020 1000 | 40 | 1 | 25 | 14 | ||||||
| 47. | BABIAK František SZŠR 2020 936 | 39 | 14 | 7 | 18 | ||||||
| 48. | LEGÉŇ Miroslav SZŠR 2020 928 | 36 | 8 | 8 | 20 | ||||||
| 49. | PAVER Ján SZŠR 2020 944 | 35 | 35 | ||||||||
| 50. | VLK Vladimír SZŠR 2020 996 | 33 | 33 | ||||||||
| 51. | GAŠPAR Peter SZŠR 2021 1116 | 32 | 32 | ||||||||
| 52. | PAČAJ Oliver SZŠR 2020 1092 | 32 | 8 | 16 | 8 | ||||||
| 53. | KUDZBEL Lukáš SZŠR 2020 1044 | 30 | 30 | ||||||||
| 54. | TÁBORECKÝ Ján SZŠR 2020 885 | 29 | 20 | 9 | |||||||
| 55. | PIŠKA Róbert SZŠR 2020 955 | 28 | 19 | 9 | |||||||
| 56. | HAJOSTEK Patrik SZŠR 2022 1174 | 27 | 9 | 18 | |||||||
| 57. | ŽÚBOR Peter SZŠR 2020 946 | 27 | 27 | ||||||||
| 58. | MIKULANIČ Slavko SZŠR 2023 2309 | 24 | 4 | 20 | |||||||
| 59. | BÚC Vladimír SZŠR 2020 801 | 24 | 22 | 2 | |||||||
| 60. | MADARASZ Ivan SZŠR 2021 1114 | 23 | 23 | ||||||||
| 61. | VOZÁRIK Tomáš SZŠR 2020 886 | 23 | 23 | ||||||||
| 62. | MICHÁLEK Michal SZŠR 2020 961 | 22 | 7 | 3 | 12 | ||||||
| 63. | ĎURČEK Jozef SZŠR 2020 911 | 22 | 22 | ||||||||
| 64. | AVDIČ Leo SZŠR 2020 800 | 21 | 21 | ||||||||
| 65. | GATTINGER Stanislav SZŠR 2020 843 | 20 | 20 | ||||||||
| 66. | MICHALKO Ján SZŠR 2020 857 | 19 | 19 | ||||||||
| 67. | MAŽÁRI Andrej SZŠR 2020 1099 | 18 | 18 | ||||||||
| 68. | RYBÁRIK Michal SZŠR 2020 945 | 18 | 18 | ||||||||
| 69. | HALAHIJA Miroslav SZŠR 2024 2355 | 17 | 5 | 4 | 8 | 2 | |||||
| 70. | TIMČÁK Miroslav SZŠR 2020 1009 | 17 | 17 | ||||||||
| 71. | MARTÁK ST. Peter SZŠR 2022 1172 | 17 | 17 | ||||||||
| 72. | LETAŠI Tomáš SZŠR 2021 1148 | 16 | 9 | 7 | |||||||
| 73. | MALINIČ Zdeno SZŠR 2020 891 | 16 | 1 | 5 | 10 | ||||||
| 74. | SLIVKA Michal SZŠR 2020 866 | 16 | 16 | ||||||||
| 75. | BENČO Gabriel SZŠR 2021 1154 | 15 | 12 | 3 | |||||||
| 76. | ŠIŠKA Tomáš SZŠR 2020 804 | 14 | 14 | ||||||||
| 77. | ŠIROŇ Jaroslav SZŠR 2020 1025 | 14 | 14 | ||||||||
| 78. | ŽELONKA Tomáš SZŠR 2022 1183 | 13 | 11 | 2 | |||||||
| 79. | KUBÍK Pavol SZŠR 2022 1170 | 12 | 12 | ||||||||
| 80. | KODAJ Ľudevít SZŠR 2020 952 | 11 | 1 | 10 | |||||||
| 81. | BENEDIK Samuel SZŠR 2021 152 | 10 | 10 | ||||||||
| 82. | POHRONSKÝ Henrich SZŠR 2020 918 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 83. | MICHALÍK Richard SZŠR 2023 2325 | 10 | 10 | ||||||||
| 84. | BADOVSKÝ Štefan SZŠR 2023 1192 | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 85. | ŠULIK Lukáš SZŠR 2020 1003 | 6 | 6 | ||||||||
| 86. | HORÍNEK Ľubomír SZŠR 2020 947 | 1 | 1 | ||||||||
| 87. | ROTH ST. Martin SZŠR 2020 1024 | 1 | 1 |
Juniorské preteky (5 najlepších)
Všetky juniorské preteky
Seniorské preteky (1 najlepší)
Seniorský pretek
RSM Juniori 2026
| Por. | Meno | Celkom | RSM 2025 | Kazimír Juniori | MSRJ JR | LJR Jar | MS Juniori | MSRR JR | Pod. 15 | KK Primátor | LJR jeseň | Kazimír |
|
|
3 Koruny |
|
MSRJ SR | Króner |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BENČO Gabriel SZŠR 2021 1154 | 106 | 9. | 37 | 39 | 12 | 3 | 30 | |||||||||||
| 2. | MAŽÁRI Andrej SZŠR 2020 1099 | 97 | 4. | 39 | 40 | 18 | |||||||||||||
| 3. | MICHALÍK Samuel SZŠR 2021 1143 | 95 | 7. | 36 | 37 | 22 | 13 | 15 | |||||||||||
| 4. | ŠIKULAJ Rastislav SZŠR 2022 1190 | 87 | 8. | 40 | 18 | 7 | 6 | 18 | 29 | ||||||||||
| 5. | TROPP Michal SZŠR 2020 1093 | 74 | 3. | 36 | 21 | 11 | 38 | 20 | 18 | 30 | |||||||||
| 6. | BENEDIK Samuel SZŠR 2021 152 | 68 | 19. | 31 | 27 | 10 | |||||||||||||
| 7. | OLEKŠÁK Samuel SZŠR 2024 2361 | 68 | 31. | 38 | 30 | ||||||||||||||
| 8. | TRSŤAN Adam SZŠR 2023 2317 | 66 | 16. | 34 | 32 | ||||||||||||||
| 9. | HOLÍK Marek SZŠR 2021 1137 | 58 | 18. | 29 | 29 | ||||||||||||||
| 10. | JENDRUŠIAK Maroš SZŠR 2025 2383 | 57 | 11. | 33 | 24 | ||||||||||||||
| 11. | ŠIKULAJ Roman SZŠR 2024 2354 | 56 | 24. | 30 | 26 | ||||||||||||||
| 12. | POLÁK Ľuboš SZŠR 2020 1094 | 50 | 12. | 27 | 23 | ||||||||||||||
| 13. | HAVKO Dominik SZŠR 2021 1128 | 48 | 1. | 31 | 17 | 17 | 10 | ||||||||||||
| 14. | KRAMÁR Samuel SZŠR 2021 1144 | 48 | 23. | 28 | 20 | ||||||||||||||
| 15. | LETAŠI Tomáš SZŠR 2021 1148 | 44 | 5. | 35 | 9 | 7 | |||||||||||||
| 16. | HALAHIJA Miroslav SZŠR 2024 2355 | 40 | 13. | 32 | 5 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||
| 17. | MAGA Benjamín SZŠR 2023 2320 | 38 | 21. | 38 | |||||||||||||||
| 18. | TRSTENSKÝ Jakub SZŠR 2021 1145 | 35 | 17. | 35 | |||||||||||||||
| 19. | KLEMBARA Sebastián Samuel SZŠR 2024 2344 | 34 | 30. | 34 | |||||||||||||||
| 20. | ŽELONKA Tomáš SZŠR 2022 1183 | 33 | 6. | 22 | 11 | 2 | |||||||||||||
| 21. | KAPRÁL Jaroslav SZŠR 2022 1163 | 33 | 10. | 33 | |||||||||||||||
| 22. | KRÁTKY Vratislav SZŠR 2025 2368 | 28 | 33. | 28 | |||||||||||||||
| 23. | DANKO Lukáš SZŠR 2025 2385 | 25 | 15. | 25 | |||||||||||||||
| 24. | PAROBOK Jakub SZŠR 2020 1100 | 21 | 27. | 21 | |||||||||||||||
| 25. | OLEKŠÁK Oliver SZŠR 2024 2360 | 19 | 26. | 19 | |||||||||||||||
| 26. | ROTH ML. Martin SZŠR 2022 1191 | 17 | 34. | 17 |
Top 14 z predchádzajúceho RSM
Extra 6 - najlepší podľa súčtu RSM 2025 + RSM 2026
Kvalifikácia 2026
Top 14 z RSM 2025
Extra 6 - najlepší podľa súčtu RSM 2025 + RSM 2026 (mimo top 14)
Počítané umiestnenie (3 najlepšie zo 4 kvalifikačných pretekov)
| Por. | Meno | Kvalifikačné preteky | Súčet | RSM 2025 | Kvalifikácia 2026 | RSM 2026 | Súčet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedinky Jar | Lipt. lipeň | BB muška | MSRR SR | |||||||
| 1. | LUKÁŠIK Igor SZŠR 2020 897 | 2 | - | - | - | 2 | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 2. | KOVÁČ Štefan SZŠR 2020 1067 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 3. | MÄSIAR Marek SZŠR 2020 826 | 6 | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 4. | KOHÝL Štefan SZŠR 2020 921 | 7 | - | - | - | 7 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 5. | HRENÁK Marián SZŠR 2020 959 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 12 | 18 |
| 6. | HRÍBIK Igor SZŠR 2020 894 | 18 | - | - | - | 18 | 11 | 9 | 2 | 22 |
| 7. | BUMBERA ST. Miroslav SZŠR 2021 1110 | 31 | - | - | - | 31 | 9 | 12 | 6 | 27 |
| 8. | HORSKÝ Lukáš SZŠR 2020 1064 | 36 | - | - | - | 36 | 4 | 14 | 13 | 31 |
| 9. | ŠVEDA Kristián SZŠR 2020 817 | 35 | - | - | - | 35 | 13 | 13 | 10 | 36 |
| 10. | TELUCH Roman SZŠR 2020 827 | 24 | - | - | - | 24 | 8 | 11 | 19 | 38 |
| 11. | ŠTEMPEL Štefan SZŠR 2020 1075 | 5 | - | - | - | 5 | 14 | 4 | 21 | 39 |
| 12. | POLJAK Martin SZŠR 2020 990 | X | X | X | X | X | 21 | 15 | 4 | 40 |
| 13. | NEMČÍK Zdenko SZŠR 2020 989 | 19 | - | - | - | 19 | 7 | 10 | 23 | 40 |
| 14. | TOMKO ML. Peter SZŠR 2020 1070 | 12 | - | - | - | 12 | 6 | 7 | 28 | 41 |
| 15. | BUMBERA ML. Miroslav SZŠR 2021 1109 | X | X | X | X | X | 17 | 15 | 11 | 43 |
| 16. | ŠERÝ Miloš SZŠR 2020 957 | X | X | X | X | X | 18 | 15 | 14 | 47 |
| 17. | DONOVAL Martin SZŠR 2020 802 | X | X | X | X | X | 27 | 15 | 8 | 50 |
| 18. | BUMBERA Alex SZŠR 2021 1106 | X | X | X | X | X | 29 | 15 | 7 | 51 |
