1 najlepší výsledok:
Ligové preteky
4 najlepšie výsledky:
Riečne preteky (MSRR, CUPR, MS, ME)
2 najlepšie výsledky:
Jazerné preteky (CUPL, MSRL)
Zahraničné preteky (1 najlepší sa priradí):
Zahraničný pohár - Rieka
Zahraničný pohár - Jazero
RSM Rebríček 2026
| Por. | Meno | Celkom | RSM 2025 | Kazimír |
|
|
3 Koruny |
|
MSRJ SR | Króner | Podvihorlat |
|
L1 Jar | L2 Jar | LDA Jar | LDB Jar | ME | Baťov. muška | NB muška |
|
MSM | Podv. jalec | Ľubov. muška | L1 jeseň | L2 jeseň | LDA jeseň | LDB jeseň | Or. lipeň | Or. muška | MS |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUKÁŠIK Igor SZŠR 2020 897 | 211 | 10. | 40 | 39 | 24 | 37 | 38 | 20 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | BUMBERA Alex SZŠR 2021 1106 | 196 | 29. | 19 | 24 | 13 | 36 | 29 | 23 | 35 | 37 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 3. | HRÍBIK Igor SZŠR 2020 894 | 175 | 11. | 34 | 15 | 23 | 32 | 40 | 22 | 36 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | KOVÁČ Štefan SZŠR 2020 1067 | 172 | 1. | 12 | 14 | 22 | 38 | 39 | 30 | 26 | 26 | 35 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 5. | MÄSIAR Marek SZŠR 2020 826 | 172 | 5. | 36 | 4 | 25 | 35 | 40 | 24 | 20 | 12 | 39 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 6. | BUMBERA ST. Miroslav SZŠR 2021 1110 | 171 | 9. | 29 | 23 | 10 | 38 | 25 | 4 | 40 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | HORSKÝ Lukáš SZŠR 2020 1064 | 170 | 4. | 30 | 35 | 37 | 5 | 26 | 31 | 27 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | KOHÝL Štefan SZŠR 2020 921 | 168 | 2. | 13 | 30 | 34 | 23 | 30 | 19 | 19 | 23 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 9. | MRÁŽIK Filip SZŠR 2020 953 | 148 | 12. | 27 | 24 | 12 | 26 | 34 | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | ŠVEDA Kristián SZŠR 2020 817 | 148 | 13. | 16 | 6 | 17 | 32 | 24 | 39 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 11. | HRENÁK Marián SZŠR 2020 959 | 146 | 3. | 26 | 37 | 6 | 3 | 31 | 19 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 12. | BENKO Stanislav SZŠR 2020 1040 | 126 | 24. | 40 | 17 | 9 | 7 | 14 | 22 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 13. | JANKOVIČ Jozef SZŠR 2020 1065 | 123 | 22. | 29 | 31 | 12 | 33 | 22 | 27 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 14. | ALMAN Jakub SZŠR 2020 893 | 115 | 19. | 18 | 28 | 31 | 31 | 21 | 24 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | KUNDIS Ľudovít SZŠR 2020 980 | 115 | 26. | 13 | 1 | 35 | 11 | 33 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 16. | HAJOSTEK Patrik SZŠR 2022 1174 | 114 | 47. | 9 | 18 | 28 | 33 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | NEMČÍK Zdenko SZŠR 2020 989 | 112 | 7. | 37 | 16 | 22 | 22 | 27 | 28 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 18. | POLJAK Martin SZŠR 2020 990 | 112 | 21. | 24 | 40 | 27 | 35 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 19. | TELUCH Roman SZŠR 2020 827 | 110 | 8. | 33 | 34 | 6 | 17 | 21 | 5 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 20. | DONOVAL Martin SZŠR 2020 802 | 109 | 27. | 32 | 9 | 15 | 15 | 19 | 25 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 21. | HUMAJ Damián SZŠR 2020 142 | 107 | - | 34 | 30 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22. | TROPP Michal SZŠR 2020 1093 | 103 | 77. | 21 | 11 | 38 | 20 | 18 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 23. | TOMKO ML. Peter SZŠR 2020 1070 | 102 | 6. | 3 | 29 | 25 | 27 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 24. | LIGDA ML. Vladimír SZŠR 2020 896 | 102 | 35. | 12 | 16 | 37 | 13 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25. | MICHÁLEK Michal SZŠR 2020 961 | 99 | 38. | 7 | 3 | 12 | 23 | 32 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26. | ŠTEMPEL Štefan SZŠR 2020 1075 | 98 | 14. | 27 | 36 | 29 | 16 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 27. | BUMBERA ML. Miroslav SZŠR 2021 1109 | 96 | 17. | 39 | 31 | 28 | 34 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 28. | ŠERÝ Miloš SZŠR 2020 957 | 96 | 18. | 6 | 21 | 28 | 20 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 29. | MLYNARČÍK Štefan SZŠR 2020 981 | 94 | 15. | 19 | 28 | 25 | 19 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 30. | HVILA Stanislav SZŠR 2025 2372 | 89 | 34. | 25 | 30 | 26 | 26 | 18 | 24 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 31. | ŽÚBOR Peter SZŠR 2020 946 | 89 | 60. | 27 | 33 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32. | KUDZBEL Lukáš SZŠR 2020 1044 | 88 | 33. | 13 | 30 | 17 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 33. | TURČEK Tadeáš SZŠR 2020 1087 | 88 | 40. | 28 | 38 | 25 | 32 | 28 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 34. | GAJDOŠ Jozef SZŠR 2020 812 | 84 | 16. | 15 | 10 | 15 | 7 | 3 | 34 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 35. | GERBOC Ľuboš SZŠR 2020 863 | 84 | 46. | 25 | 20 | 14 | 26 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 36. | PAVER Ján SZŠR 2020 944 | 83 | 65. | 35 | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37. | BENATINSKÝ Michal SZŠR 2020 848 | 82 | 66. | 3 | 22 | 29 | 36 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 38. | KODAJ Ľudevít SZŠR 2020 952 | 79 | 43. | 1 | 10 | 38 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 39. | TÁBORECKÝ Ján SZŠR 2020 885 | 76 | 87. | 20 | 9 | 39 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40. | ALEXOVIČ Peter SZŠR 2020 963 | 75 | 30. | 24 | 21 | 28 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41. | DEMČÁK Lukáš SZŠR 2024 2341 | 74 | 70. | 14 | 15 | 7 | 24 | 27 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 42. | VÝBOCH Ľubomír SZŠR 2022 1168 | 69 | 49. | 33 | 8 | 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43. | MATISOVÁ Alexandra SZŠR 2020 1098 | 68 | 57. | 16 | 36 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44. | AVDIČ Leo SZŠR 2020 800 | 67 | 32. | 21 | 5 | 14 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 45. | RYBÁRIK Michal SZŠR 2020 945 | 67 | 71. | 18 | 31 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46. | LEGÉŇ Miroslav SZŠR 2020 928 | 64 | 25. | 8 | 8 | 20 | 10 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 47. | PIŠKA Róbert SZŠR 2020 955 | 64 | 37. | 19 | 9 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48. | ĎURČEK Jozef SZŠR 2020 911 | 64 | 56. | 26 | 22 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 49. | BRAUN Ján SZŠR 2020 958 | 61 | 58. | 2 | 19 | 13 | 21 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 50. | POHRONSKÝ Henrich SZŠR 2020 918 | 60 | 23. | 5 | 5 | 8 | 4 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 51. | GAŠPAR Peter SZŠR 2021 1116 | 59 | 139. | 32 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | GUĽAŠ Dávid SZŠR 2020 1000 | 58 | 44. | 1 | 25 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53. | KUNA Ivan SZŠR 2020 933 | 57 | 45. | 11 | 9 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54. | BABIAK František SZŠR 2020 936 | 57 | 50. | 14 | 7 | 18 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 55. | BÚC Vladimír SZŠR 2020 801 | 57 | 82. | 22 | 2 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56. | BIENEK Peter SZŠR 2020 1077 | 55 | 76. | 39 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57. | MITAĽ Ladislav Denis SZŠR 2020 1096 | 54 | 94. | 11 | 8 | 30 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 58. | VLK Vladimír SZŠR 2020 996 | 54 | 152. | 33 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | PAČAJ Oliver SZŠR 2020 1092 | 53 | 54. | 8 | 16 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60. | BORČÍK Ján SZŠR 2020 855 | 53 | 67. | 26 | 27 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61. | ROSA Marcel SZŠR 2021 1103 | 52 | 68. | 22 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62. | KUBÍK Pavol SZŠR 2022 1170 | 52 | 97. | 17 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63. | MALINIČ Zdeno SZŠR 2020 891 | 50 | 42. | 1 | 5 | 9 | 10 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 64. | GAVAČ Ivan SZŠR 2020 1012 | 50 | 104. | 12 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65. | KUĽHAVÝ Ľubor SZŠR 2020 922 | 48 | 83. | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | ŠIKULAJ Rastislav SZŠR 2022 1190 | 47 | 39. | 7 | 6 | 18 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67. | LEIBICZER Michal SZŠR 2020 1071 | 47 | 85. | 17 | 20 | 11 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 68. | MITAĽ ML. Ladislav SZŠR 2020 1068 | 44 | 84. | 23 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69. | MARTVOŇ Michal SZŠR 2021 1107 | 44 | 123. | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | BENČO Gabriel SZŠR 2021 1154 | 44 | 153. | 12 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71. | DEVEČKA Rastislav SZŠR 2020 942 | 42 | - | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | VOZÁRIK Tomáš SZŠR 2020 886 | 38 | 51. | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | ŠIROŇ Jaroslav SZŠR 2020 1025 | 38 | 69. | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | TAKÁCS Erik SZŠR 2020 847 | 38 | 99. | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | MICHALÍK Samuel SZŠR 2021 1143 | 37 | 74. | 22 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76. | PAĽA Tomáš SZŠR 2020 994 | 37 | 154. | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | NINIS Matej SZŠR 2023 2326 | 36 | 113. | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | MADARASZ Ivan SZŠR 2021 1114 | 35 | 155. | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | HAVKO Dominik SZŠR 2021 1128 | 34 | 20. | 17 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80. | KOVALČÍK Michal SZŠR 2020 890 | 34 | 135. | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | BADOVSKÝ Štefan SZŠR 2023 1192 | 33 | 61. | 4 | 2 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82. | CIGANEK David SZŠR 2024 2339 | 30 | 52. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | NOSKO Ivan SZŠR 2020 823 | 30 | 90. | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | KRIŽO Kamil SZŠR 2020 825 | 30 | 92. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | DULOVEC Igor SZŠR 2020 905 | 30 | 117. | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | GLINDA Ladislav SZŠR 2020 1029 | 30 | 118. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | HORÍNEK Ľubomír SZŠR 2020 947 | 30 | 164. | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | CIBULKA Milan SZŠR 2021 162 | 29 | 64. | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | MIKULANIČ Slavko SZŠR 2023 2309 | 29 | 88. | 4 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90. | TIMČÁK Martin SZŠR 2020 1008 | 29 | 195. | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | LÍŠKA Gabriel SZŠR 2020 821 | 28 | 73. | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | ŠVEC Jozef SZŠR 2022 1158 | 28 | 79. | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | BUJNA Peter SZŠR 2020 830 | 28 | 170. | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | KÚR Peter SZŠR 2020 938 | 27 | 157. | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | GLADIŠ Jaroslav SZŠR 2020 999 | 27 | - | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | MARTÁK ST. Peter SZŠR 2022 1172 | 26 | 48. | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | MICHALKO Ján SZŠR 2020 857 | 26 | 53. | 19 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98. | SCHURDÁK Ján SZŠR 2020 1007 | 26 | 98. | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | SIGOTSKÝ Juraj SZŠR 2020 941 | 26 | 141. | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | KASAN Miroslav SZŠR 2020 915 | 25 | 72. | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | KUBIŠ Michal SZŠR 2020 1080 | 25 | 109. | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | BENČ Peter SZŠR 2025 2378 | 24 | 128. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | ŠIŠKA Tomáš SZŠR 2020 804 | 24 | 182. | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104. | MRIŠO Miloš SZŠR 2020 948 | 24 | - | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | BACHLEDA Martin SZŠR 2020 829 | 23 | 129. | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | DAUDA Peter SZŠR 2023 2302 | 23 | 150. | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | ČARNOKÝ Ivan SZŠR 2020 898 | 22 | 114. | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 108. | ŽIAK Milan SZŠR 2020 1039 | 22 | 136. | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | DZUREK Boris SZŠR 2023 2300 | 22 | 166. | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 110. | HALAHIJA Miroslav SZŠR 2024 2355 | 22 | 183. | 5 | 4 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 111. | PODMANÍK Mário SZŠR 2020 923 | 21 | 28. | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 112. | ŠPIRKO Martin SZŠR 2020 924 | 21 | 41. | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 113. | GATTINGER Stanislav SZŠR 2020 843 | 21 | 59. | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 114. | TRUHAN Marek SZŠR 2020 995 | 20 | 110. | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 115. | JURENKA Daniel SZŠR 2023 1198 | 20 | 160. | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 116. | MICHALÍK Richard SZŠR 2023 2325 | 20 | - | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 117. | KUBIŠ Mário SZŠR 2020 976 | 19 | 143. | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 118. | KRUČINSKÝ Simon SZŠR 2022 1189 | 19 | 185. | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 119. | ŠULIK Lukáš SZŠR 2020 1003 | 18 | 31. | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 120. | MAŽÁRI Andrej SZŠR 2020 1099 | 18 | 62. | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 121. | SLIVKA Michal SZŠR 2020 866 | 18 | 86. | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 122. | HRUŠKA Ján SZŠR 2020 819 | 18 | 130. | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 123. | SKLADANÝ Miroslav SZŠR 2020 803 | 18 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 124. | JAŠŠO Dušan SZŠR 2021 1134 | 18 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125. | DETKO Peter SZŠR 2020 879 | 17 | 120. | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 126. | TIMČÁK Miroslav SZŠR 2020 1009 | 17 | 186. | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 127. | MATIS Miroslav SZŠR 2023 2330 | 17 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 128. | LETAŠI Tomáš SZŠR 2021 1148 | 16 | 89. | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 129. | HIROŠ Marek SZŠR 2020 987 | 16 | 124. | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 130. | NEMČEK Radovan SZŠR 2020 1049 | 16 | 165. | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 131. | ĎURIŠÍK Peter SZŠR 2024 2335 | 15 | 119. | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 132. | VECEL ML. Vladimír SZŠR 2020 949 | 15 | 146. | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 133. | FIRMENT Slavomír SZŠR 2020 1005 | 15 | 171. | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 134. | VAVREK Vladimír SZŠR 2021 1115 | 14 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 135. | ŽELONKA Tomáš SZŠR 2022 1183 | 13 | 80. | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 136. | HRIANČIK Marek SZŠR 2024 2338 | 13 | 145. | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 137. | HROŠ Anton SZŠR 2020 814 | 11 | 36. | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 138. | NEMČEK Tomáš SZŠR 2020 1050 | 11 | 75. | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 139. | ELISCHER Branislav SZŠR 2020 932 | 11 | 106. | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140. | SMETANA Peter SZŠR 2020 884 | 11 | 188. | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 141. | ADAMEC Jozef SZŠR 2020 828 | 10 | 190. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 142. | BENEDIK Samuel SZŠR 2021 152 | 10 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 143. | SKYSĽAK Adrián SZŠR 2020 860 | 9 | 191. | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 144. | TURČEK Pavol SZŠR 2023 2303 | 8 | 189. | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 145. | VECEL ST. Vladimír SZŠR 2020 950 | 7 | 101. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 146. | LAKOŠTÍK Martin SZŠR 202 831 | 7 | 148. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 147. | BAJÁK Rastislav SZŠR 2020 991 | 7 | 201. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 148. | GÖRÖG Martin SZŠR 2020 1034 | 6 | 126. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 149. | KRILEK Marián SZŠR 2020 1047 | 6 | 133. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150. | ŠTRBÁK Martin SZŠR 2020 903 | 4 | 121. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 151. | VALENTÍNY Stanislav SZŠR 2022 1159 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 152. | JELENČÍK Ján SZŠR 2022 1184 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 153. | HRUŠKA Jozef SZŠR 2020 820 | 3 | 102. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 154. | JANČEK Zdenko SZŠR 2020 920 | 3 | 105. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 155. | KUBIŠ Dominik SZŠR 2020 975 | 3 | 115. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 156. | POPOVIČ Ján SZŠR 2022 1186 | 3 | 116. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 157. | ROTH ST. Martin SZŠR 2020 1024 | 1 | 78. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 158. | PÉTER Ľubomír SZŠR 2020 900 | 1 | 108. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 159. | KAČMÁR Jaroslav SZŠR 2020 1061 | 1 | 177. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 160. | KUBOŠ Michal SZŠR 2020 1043 | 1 | 192. | 1 |
4 najlepšie výsledky z jazerných pretekov:
Minimálne 1 výsledok musí byť z lode. Ak pretekár nemá výsledok z lode, počítajú sa iba 3 najlepšie výsledky z brehu.
Slovenský pohár jazero (CUPL)
Prípravné preteky (CUPL-PRE)
Majstrovstvá SR jazero (MSRL)
Zahraničný pohár jazero (CUPZL)
Jazerný RSM 2026
| Por. | Meno | Celkom | Kazimír |
|
|
3 Koruny |
|
MSRJ SR | Podvihorlat |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MÄSIAR Marek SZŠR 2020 826 | 136 | 36 | 4 | 25 | 35 | 40 | 20 | |||
| 2. | KOVÁČ Štefan SZŠR 2020 1067 | 133 | 12 | 14 | 22 | 38 | 39 | 30 | 26 | ||
| 3. | BUMBERA ML. Miroslav SZŠR 2021 1109 | 132 | 39 | 31 | 28 | 34 | |||||
| 4. | TURČEK Tadeáš SZŠR 2020 1087 | 126 | 28 | 38 | 25 | 32 | 28 | ||||
| 5. | ALMAN Jakub SZŠR 2020 893 | 111 | 18 | 28 | 31 | 31 | 21 | ||||
| 6. | NEMČÍK Zdenko SZŠR 2020 989 | 108 | 37 | 16 | 22 | 22 | 27 | ||||
| 7. | ŠTEMPEL Štefan SZŠR 2020 1075 | 108 | 27 | 36 | 29 | 16 | |||||
| 8. | HORSKÝ Lukáš SZŠR 2020 1064 | 107 | 30 | 35 | 37 | 5 | 26 | ||||
| 9. | TROPP Michal SZŠR 2020 1093 | 107 | 21 | 11 | 38 | 20 | 18 | 30 | |||
| 10. | KOHÝL Štefan SZŠR 2020 921 | 106 | 13 | 30 | 34 | 23 | 19 | ||||
| 11. | JANKOVIČ Jozef SZŠR 2020 1065 | 105 | 29 | 31 | 12 | 33 | 22 | ||||
| 12. | TELUCH Roman SZŠR 2020 827 | 105 | 33 | 34 | 6 | 17 | 21 | 5 | |||
| 13. | HRÍBIK Igor SZŠR 2020 894 | 104 | 34 | 15 | 23 | 32 | |||||
| 14. | LUKÁŠIK Igor SZŠR 2020 897 | 103 | 40 | 39 | 24 | ||||||
| 15. | BUMBERA ST. Miroslav SZŠR 2021 1110 | 100 | 29 | 23 | 10 | 38 | 4 | ||||
| 16. | BUMBERA Alex SZŠR 2021 1106 | 95 | 19 | 24 | 13 | 29 | 23 | ||||
| 17. | MLYNARČÍK Štefan SZŠR 2020 981 | 91 | 19 | 28 | 25 | 19 | |||||
| 18. | POLJAK Martin SZŠR 2020 990 | 91 | 24 | 40 | 27 | ||||||
| 19. | MRÁŽIK Filip SZŠR 2020 953 | 89 | 27 | 24 | 12 | 26 | |||||
| 20. | BENATINSKÝ Michal SZŠR 2020 848 | 87 | 3 | 22 | 29 | 36 | |||||
| 21. | DONOVAL Martin SZŠR 2020 802 | 87 | 32 | 9 | 15 | 15 | 25 | ||||
| 22. | MITAĽ ML. Ladislav SZŠR 2020 1068 | 84 | 23 | 19 | 21 | 21 | |||||
| 23. | TOMKO ML. Peter SZŠR 2020 1070 | 84 | 3 | 29 | 25 | 27 | |||||
| 24. | HVILA Stanislav SZŠR 2025 2372 | 82 | 25 | 30 | 26 | 26 | 18 | 24 | |||
| 25. | MATISOVÁ Alexandra SZŠR 2020 1098 | 82 | 16 | 36 | 30 | ||||||
| 26. | DEMČÁK Lukáš SZŠR 2024 2341 | 80 | 14 | 15 | 7 | 24 | 27 | 6 | |||
| 27. | LIGDA ML. Vladimír SZŠR 2020 896 | 78 | 12 | 16 | 37 | 13 | |||||
| 28. | BORČÍK Ján SZŠR 2020 855 | 76 | 26 | 27 | 11 | 23 | |||||
| 29. | ALEXOVIČ Peter SZŠR 2020 963 | 73 | 24 | 21 | 28 | ||||||
| 30. | BENKO Stanislav SZŠR 2020 1040 | 73 | 40 | 17 | 9 | 7 | |||||
| 31. | GERBOC Ľuboš SZŠR 2020 863 | 71 | 25 | 20 | 26 | ||||||
| 32. | VÝBOCH Ľubomír SZŠR 2022 1168 | 69 | 33 | 8 | 28 | ||||||
| 33. | HRENÁK Marián SZŠR 2020 959 | 66 | 26 | 37 | 3 | ||||||
| 34. | BIENEK Peter SZŠR 2020 1077 | 66 | 39 | 11 | 16 | ||||||
| 35. | ŠVEDA Kristián SZŠR 2020 817 | 63 | 16 | 6 | 17 | 24 | |||||
| 36. | KUNDIS Ľudovít SZŠR 2020 980 | 60 | 13 | 1 | 35 | 11 | |||||
| 37. | MITAĽ Ladislav Denis SZŠR 2020 1096 | 55 | 11 | 8 | 30 | 6 | |||||
| 38. | ŠERÝ Miloš SZŠR 2020 957 | 55 | 6 | 21 | 28 | ||||||
| 39. | ŠIKULAJ Rastislav SZŠR 2022 1190 | 54 | 7 | 6 | 18 | 29 | |||||
| 40. | LEIBICZER Michal SZŠR 2020 1071 | 52 | 17 | 20 | 11 | 4 | |||||
| 41. | MICHALÍK Samuel SZŠR 2021 1143 | 50 | 22 | 13 | 15 | ||||||
| 42. | HAVKO Dominik SZŠR 2021 1128 | 44 | 17 | 17 | 10 | ||||||
| 43. | BRAUN Ján SZŠR 2020 958 | 43 | 2 | 19 | 13 | 9 | |||||
| 44. | DEVEČKA Rastislav SZŠR 2020 942 | 42 | 13 | 29 | |||||||
| 45. | GAJDOŠ Jozef SZŠR 2020 812 | 40 | 15 | 10 | 15 | 7 | |||||
| 46. | GUĽAŠ Dávid SZŠR 2020 1000 | 40 | 1 | 25 | 14 | ||||||
| 47. | BABIAK František SZŠR 2020 936 | 39 | 14 | 7 | 18 | ||||||
| 48. | LEGÉŇ Miroslav SZŠR 2020 928 | 36 | 8 | 8 | 20 | ||||||
| 49. | PAVER Ján SZŠR 2020 944 | 35 | 35 | ||||||||
| 50. | VLK Vladimír SZŠR 2020 996 | 33 | 33 | ||||||||
| 51. | GAŠPAR Peter SZŠR 2021 1116 | 32 | 32 | ||||||||
| 52. | PAČAJ Oliver SZŠR 2020 1092 | 32 | 8 | 16 | 8 | ||||||
| 53. | KUDZBEL Lukáš SZŠR 2020 1044 | 30 | 30 | ||||||||
| 54. | TÁBORECKÝ Ján SZŠR 2020 885 | 29 | 20 | 9 | |||||||
| 55. | PIŠKA Róbert SZŠR 2020 955 | 28 | 19 | 9 | |||||||
| 56. | HAJOSTEK Patrik SZŠR 2022 1174 | 27 | 9 | 18 | |||||||
| 57. | ŽÚBOR Peter SZŠR 2020 946 | 27 | 27 | ||||||||
| 58. | MIKULANIČ Slavko SZŠR 2023 2309 | 24 | 4 | 20 | |||||||
