Vysledky: Divizia A Jarné kolo
20. júna 2026
Typ preteku: Divízia A
Body: 30
Počet pretekárov: 37
| Poradie | Meno | Suma poradi | Ryby/CIPS | RSM Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLINDA Ladislav (SZŠR 2020 1029) | 3 | 6 | 30 |
| 2 | HORÍNEK Ľubomír (SZŠR 2020 947) | 3 | 6 | 29 |
| 3 | LÍŠKA Gabriel (SZŠR 2020 821) | 4 | 8 | 28 |
| 4 | KÚR Peter (SZŠR 2020 938) | 4 | 7 | 27 |
| 5 | SIGOTSKÝ Juraj (SZŠR 2020 941) | 6 | 10 | 26 |
| 6 | NOSKO Ivan (SZŠR 2020 823) | 6 | 7 | 25 |
| 7 | DONOVAL Martin (SZŠR 2020 802) | 6 | 7 | 24 |
| 8 | KUBÍK Pavol (SZŠR 2022 1170) | 6 | 7 | 23 |
| 9 | ŽIAK Milan (SZŠR 2020 1039) | 7 | 4 | 22 |
| 10 | NINIS Matej (SZŠR 2023 2326) | 9 | 6 | 21 |
| 11 | MRIŠO Miloš (SZŠR 2020 948) | 9 | 5 | 20 |
| 12 | BABIAK František (SZŠR 2020 936) | 9 | 3 | 19 |
| 13 | SKLADANÝ Miroslav (SZŠR 2020 803) | 9 | 2 | 18 |
| 14 | DETKO Peter (SZŠR 2020 879) | 10 | 6 | 17 |
| 15 | HRUŠKA Ján (SZŠR 2020 819) | 10 | 4 | 16 |
| 16 | VOZÁRIK Tomáš (SZŠR 2020 886) | 10 | 4 | 15 |
| 17 | ZAGYVA Kristóf (SZŠR 2025 2375) | 10 | 3 | Neclen |
| 18 | LOVECKÝ ST. David (SZŠR 2022 1169) | 10 | 3 | Neclen |
| 19 | AVDIČ Leo (SZŠR 2020 800) | 10 | 2 | 14 |
| 20 | HRIANČIK Marek (SZŠR 2024 2338) | 10 | 2 | 13 |
| 21 | ŠVEC Jozef (SZŠR 2022 1158) | 12 | 4 | 12 |
| 22 | BOTAS Attila (SZŠR 2025 2376) | 12 | 2 | Neclen |
| 23 | SMETANA Peter (SZŠR 2020 884) | 12 | 2 | 11 |
| 24 | ŠIŠKA Tomáš (SZŠR 2020 804) | 13 | 2 | 10 |
| 25 | MARTÁK ST. Peter (SZŠR 2022 1172) | 13 | 2 | 9 |
| 26 | TÁBORECKÝ Ján (SZŠR 2020 885) | 13 | 2 | 8 |
| 27 | Kokai Szaboics () | 14 | 1 | Neclen |
| 28 | KASAN Miroslav (SZŠR 2020 915) | 15 | 3 | 7 |
| 29 | GÖRÖG Martin (SZŠR 2020 1034) | 15 | 3 | 6 |
| 30 | ĎURČEK Jozef (SZŠR 2020 911) | 15 | 1 | 5 |
| 31 | POHRONSKÝ Henrich (SZŠR 2020 918) | 15 | 1 | 4 |
| 32 | HRUŠKA Jozef (SZŠR 2020 820) | 15 | 1 | 3 |
| 33 | Jánoš Pinter Gabor () | 17 | 1 | Neclen |
| 34 | VECEL ML. Vladimír (SZŠR 2020 949) | 18 | 0 | 0 |
| 34 | LACHKÝ Ivan (SZŠR 2020 916) | 18 | 0 | 0 |
| 34 | GIBALA Radoslav (SZŠR 2020 1033) | 18 | 0 | 0 |
| 37 | KUBINEC Peter (SZŠR 2021 1118) | 19 | 0 | 0 |
Powered by XandraOne