Vysledky: MSR rieka – seniori
3. októbra 2026
Typ preteku: MSR-Riečne
Body: 45
Počet pretekárov: 40
| Poradie | Meno | Suma poradi | Ryby/CIPS | RSM Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVÁČ Štefan (SZŠR 2020 1067) | 8 | 53 | 45 |
| 2 | ŠVEDA Kristián (SZŠR 2020 817) | 12 | 47 | 44 |
| 3 | BUMBERA Alex (SZŠR 2021 1106) | 12 | 41 | 43 |
| 4 | NEMČÍK Zdenko (SZŠR 2020 989) | 13 | 43 | 42 |
| 5 | HORSKÝ Lukáš (SZŠR 2020 1064) | 14 | 58 | 41 |
| 6 | ŠTEMPEL Štefan (SZŠR 2020 1075) | 14 | 51 | 40 |
| 7 | HAVKO Dominik (SZŠR 2021 1128) JR | 14 | 43 | 39 |
| 8 | BUMBERA ST. Miroslav (SZŠR 2021 1110) | 15 | 41 | 38 |
| 9 | BUMBERA ML. Miroslav (SZŠR 2021 1109) | 16 | 38 | 37 |
| 10 | TELUCH Roman (SZŠR 2020 827) | 18 | 50 | 36 |
| 11 | ALEXOVIČ Peter (SZŠR 2020 963) | 18 | 39 | 35 |
| 12 | TOMKO ML. Peter (SZŠR 2020 1070) | 20 | 39 | 34 |
| 13 | KODAJ Ľudevít (SZŠR 2020 952) | 20 | 27 | 33 |
| 14 | MRÁŽIK Filip (SZŠR 2020 953) | 20 | 24 | 32 |
| 15 | ALMAN Jakub (SZŠR 2020 893) | 21 | 46 | 31 |
| 16 | KUDZBEL Lukáš (SZŠR 2020 1044) | 21 | 46 | 30 |
| 17 | GUĽAŠ Dávid (SZŠR 2020 1000) | 21 | 33 | 29 |
| 18 | KOHÝL Štefan (SZŠR 2020 921) | 21 | 33 | 28 |
| 19 | PIŠKA Róbert (SZŠR 2020 955) | 21 | 27 | 27 |
| 20 | HRENÁK Marián (SZŠR 2020 959) | 22 | 32 | 26 |
| 21 | POLJAK Martin (SZŠR 2020 990) | 22 | 29 | 25 |
| 22 | HRÍBIK Igor (SZŠR 2020 894) | 22 | 29 | 24 |
| 23 | HVILA Stanislav (SZŠR 2025 2372) | 22 | 28 | 23 |
| 24 | MICHÁLEK Michal (SZŠR 2020 961) | 22 | 27 | 22 |
| 25 | GAJDOŠ Jozef (SZŠR 2020 812) | 22 | 25 | 21 |
| 26 | POHRONSKÝ Henrich (SZŠR 2020 918) | 23 | 25 | 20 |
| 27 | MLYNARČÍK Štefan (SZŠR 2020 981) | 24 | 23 | 19 |
| 28 | DONOVAL Martin (SZŠR 2020 802) | 25 | 23 | 18 |
| 29 | JANKOVIČ Jozef (SZŠR 2020 1065) | 25 | 21 | 17 |
| 30 | LEGÉŇ Miroslav (SZŠR 2020 928) | 26 | 34 | 16 |
| 31 | MÄSIAR Marek (SZŠR 2020 826) | 26 | 25 | 15 |
| 32 | LIGDA ML. Vladimír (SZŠR 2020 896) | 27 | 36 | 14 |
| 33 | ŠPIRKO Martin (SZŠR 2020 924) | 27 | 17 | 13 |
| 34 | ŠERÝ Miloš (SZŠR 2020 957) | 28 | 21 | 12 |
| 35 | KUNDIS Ľudovít (SZŠR 2020 980) | 30 | 20 | 11 |
| 36 | BENKO Stanislav (SZŠR 2020 1040) | 31 | 17 | 10 |
| 37 | GERBOC Ľuboš (SZŠR 2020 863) | 32 | 18 | 9 |
| 38 | AVDIČ Leo (SZŠR 2020 800) | 33 | 13 | 8 |
| 39 | MALINIČ Zdeno (SZŠR 2020 891) | 35 | 18 | 7 |
| 40 | KUNA Ivan (SZŠR 2020 933) | 37 | 12 | 6 |
Powered by XandraOne