Vysledky: Memoriál J. Krónera


9. mája 2026

Typ preteku: Jazerný/Riečny Pohárový Pretek
Body: 40
Počet pretekárov: 48

Poradie Meno Suma poradi Ryby/CIPS RSM Body
1 Marťinec Patrik () 2 17060 Neclen
2 HRÍBIK Igor (SZŠR 2020 894) 2 13800 40
3 TÁBORECKÝ Ján (SZŠR 2020 885) 3 9660 39
4 KODAJ Ľudevít (SZŠR 2020 952) 3 9160 38
5 LUKÁŠIK Igor (SZŠR 2020 897) 5 12580 37
6 BUMBERA Alex (SZŠR 2021 1106) 5 10860 36
7 POLJAK Martin (SZŠR 2020 990) 5 6620 35
8 HUMAJ Damián (SZŠR 2020 142) 6 27760 34
9 Sopušek Jozef () 8 8540 Neclen
10 ŽÚBOR Peter (SZŠR 2020 946) 8 3360 33
11 ŠVEDA Kristián (SZŠR 2020 817) 9 7440 32
12 RYBÁRIK Michal (SZŠR 2020 945) 9 4680 31
13 KOHÝL Štefan (SZŠR 2020 921) 9 2080 30
14 BENČO Gabriel (SZŠR 2021 1154) JR 10 7820 29
15 BÚC Vladimír (SZŠR 2020 801) 10 4990 28
16 PAVER Ján (SZŠR 2020 944) 10 3200 27
17 ĎURČEK Jozef (SZŠR 2020 911) 10 2100 26
18 BUMBERA ST. Miroslav (SZŠR 2021 1110) 11 4060 25
19 MÄSIAR Marek (SZŠR 2020 826) 12 5700 24
20 MICHÁLEK Michal (SZŠR 2020 961) 12 3560 23
21 ROSA Marcel (SZŠR 2021 1103) 12 2720 22
22 BRAUN Ján (SZŠR 2020 958) 13 4060 21
23 ŠERÝ Miloš (SZŠR 2020 957) 13 3200 20
24 DONOVAL Martin (SZŠR 2020 802) 13 2440 19
25 Vozarík Zdeno () 13 1280 Neclen
26 KASAN Miroslav (SZŠR 2020 915) 14 9800 18
27 KUBÍK Pavol (SZŠR 2022 1170) 14 2620 17
28 Gašper Peter () 15 6320 Neclen
29 ŠVEC Jozef (SZŠR 2022 1158) 15 1450 16
30 VECEL ML. Vladimír (SZŠR 2020 949) 16 1760 15
31 GERBOC Ľuboš (SZŠR 2020 863) 16 1260 14
32 KUDZBEL Lukáš (SZŠR 2020 1044) 18 2800 13
33 GAVAČ Ivan (SZŠR 2020 1012) 18 1940 12
34 KUNA Ivan (SZŠR 2020 933) 18 740 11
35 LEGÉŇ Miroslav (SZŠR 2020 928) 18 700 10
36 MALINIČ Zdeno (SZŠR 2020 891) 19 720 9
37 POHRONSKÝ Henrich (SZŠR 2020 918) 19 700 8
38 VECEL ST. Vladimír (SZŠR 2020 950) 19 660 7
39 HRENÁK Marián (SZŠR 2020 959) 20 1400 6
40 AVDIČ Leo (SZŠR 2020 800) 20 1400 5
41 MRIŠO Miloš (SZŠR 2020 948) 21 660 4
42 Nikl Matej () 22 700 Neclen
43 ELISCHER Branislav (SZŠR 2020 932) 24 0 0
43 HVILA Stanislav (SZŠR 2025 2372) 24 0 0
43 LACHKÝ Ivan (SZŠR 2020 916) 24 0 0
43 BANAS Andrej (SZŠR 2022 1180) 24 0 0
43 MARTÁK ST. Peter (SZŠR 2022 1172) 24 0 0
43 HORÍNEK Ľubomír (SZŠR 2020 947) 24 0 0
Powered by XandraOne