Vysledky: Baťovianska muška
4. júla 2026
Typ preteku: Riečny Pohárový Pretek
Body: 40
Počet pretekárov: 43
| Poradie | Meno | Suma poradi | Ryby/CIPS | RSM Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMKO ML. Peter (SZŠR 2020 1070) | 2 | 9 | 40 |
| 2 | MICHÁLEK Michal (SZŠR 2020 961) | 4 | 9 | 39 |
| 3 | KUNDIS Ľudovít (SZŠR 2020 980) | 4 | 5 | 38 |
| 4 | LUKÁŠIK Igor (SZŠR 2020 897) | 4 | 5 | 37 |
| 5 | GAJDOŠ Jozef (SZŠR 2020 812) | 5 | 7 | 36 |
| 6 | MARTÁK ST. Peter (SZŠR 2022 1172) | 5 | 7 | 35 |
| 7 | HORSKÝ Lukáš (SZŠR 2020 1064) | 5 | 7 | 34 |
| 8 | KUDZBEL Lukáš (SZŠR 2020 1044) | 5 | 3 | 33 |
| 9 | PODMANÍK Mário (SZŠR 2020 923) | 6 | 7 | 32 |
| 10 | KOHÝL Štefan (SZŠR 2020 921) | 8 | 4 | 31 |
| 11 | TELUCH Roman (SZŠR 2020 827) | 9 | 5 | 30 |
| 12 | KODAJ Ľudevít (SZŠR 2020 952) | 9 | 4 | 29 |
| 13 | PAČAJ Oliver (SZŠR 2020 1092) | 9 | 3 | 28 |
| 14 | VÝBOCH Ľubomír (SZŠR 2022 1168) | 9 | 3 | 27 |
| 15 | GAVAČ Ivan (SZŠR 2020 1012) | 10 | 5 | 26 |
| 16 | ŠPIRKO Martin (SZŠR 2020 924) | 10 | 5 | 25 |
| 17 | HAJOSTEK Patrik (SZŠR 2022 1174) | 10 | 4 | 24 |
| 18 | HRENÁK Marián (SZŠR 2020 959) | 12 | 6 | 23 |
| 19 | ŠTEMPEL Štefan (SZŠR 2020 1075) | 12 | 4 | 22 |
| 20 | BABIAK František (SZŠR 2020 936) | 12 | 3 | 21 |
| 21 | BANAS Andrej (SZŠR 2022 1180) | 12 | 3 | 20 |
| 22 | VECEL ML. Vladimír (SZŠR 2020 949) | 12 | 3 | 19 |
| 23 | JANČEK Zdenko (SZŠR 2020 920) | 12 | 2 | 18 |
| 24 | ŠERÝ Miloš (SZŠR 2020 957) | 12 | 2 | 17 |
| 25 | HORÍNEK Ľubomír (SZŠR 2020 947) | 12 | 2 | 16 |
| 26 | BENKO Stanislav (SZŠR 2020 1040) | 13 | 4 | 15 |
| 27 | KUNA Ivan (SZŠR 2020 933) | 14 | 3 | 14 |
| 28 | KOVÁČ Štefan (SZŠR 2020 1067) | 15 | 3 | 13 |
| 29 | MLYNARČÍK Štefan (SZŠR 2020 981) | 16 | 3 | 12 |
| 30 | AVDIČ Leo (SZŠR 2020 800) | 16 | 2 | 11 |
| 31 | LEGÉŇ Miroslav (SZŠR 2020 928) | 16 | 2 | 10 |
| 32 | POHRONSKÝ Henrich (SZŠR 2020 918) | 16 | 1 | 9 |
| 33 | DARNÁDY Ján (SZŠR 2020 926) | 17 | 3 | Neclen |
| 34 | CIBULKA Milan (SZŠR 2021 162) | 18 | 1 | 8 |
| 35 | JANKOVIČ Jozef (SZŠR 2020 1065) | 20 | 1 | 7 |
| 36 | KUBÍK Pavol (SZŠR 2022 1170) | 21 | 1 | 6 |
| 37 | VECEL ST. Vladimír (SZŠR 2020 950) | 22 | 0 | 0 |
| 38 | KAPRÁL Jaroslav (SZŠR 2022 1163) JR | 22 | 0 | 0 |
| 39 | HUMAJ Damián (SZŠR 2020 142) | 22 | 0 | 0 |
| 40 | BRAUN Ján (SZŠR 2020 958) | 22 | 0 | 0 |
| 41 | MRÁŽIK Filip (SZŠR 2020 953) | 22 | 0 | 0 |
| 42 | NINIS Matej (SZŠR 2023 2326) | 22 | 0 | 0 |
| 43 | ĎURČEK Jozef (SZŠR 2020 911) | 22 | 0 | 0 |
Powered by XandraOne