Vysledky: Ľubovnianska muška
16. augusta 2026
Typ preteku: Riečny Pohárový Pretek
Body: 40
Počet pretekárov: 75
| Poradie | Meno | Suma poradi | Ryby/CIPS | RSM Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELUCH Roman (SZŠR 2020 827) | 4 | 39 | 40 |
| 2 | POHRONSKÝ Henrich (SZŠR 2020 918) | 4 | 30 | 39 |
| 3 | ĎURČEK Jozef (SZŠR 2020 911) | 5 | 29 | 38 |
| 4 | Turek Piotr () | 5 | 30 | Neclen |
| 5 | HAJOSTEK Patrik (SZŠR 2022 1174) | 5 | 31 | 37 |
| 6 | Turek Michal () | 7 | 31 | Neclen |
| 7 | ALMAN Jakub (SZŠR 2020 893) | 7 | 24 | 36 |
| 8 | HUMAJ Damián (SZŠR 2020 142) | 8 | 32 | 35 |
| 9 | AVDIČ Leo (SZŠR 2020 800) | 9 | 26 | 34 |
| 10 | TROPP Michal (SZŠR 2020 1093) JR | 9 | 27 | 33 |
| 11 | BABIAK František (SZŠR 2020 936) | 9 | 18 | 32 |
| 12 | HORSKÝ Lukáš (SZŠR 2020 1064) | 10 | 26 | 31 |
| 13 | TÁBORECKÝ Ján (SZŠR 2020 885) | 10 | 25 | 30 |
| 14 | LACHKÝ Ivan (SZŠR 2020 916) | 11 | 24 | 29 |
| 15 | MRÁŽIK Filip (SZŠR 2020 953) | 11 | 25 | 28 |
| 16 | POLJAK Martin (SZŠR 2020 990) | 11 | 16 | 27 |
| 17 | GERBOC Ľuboš (SZŠR 2020 863) | 12 | 20 | 26 |
| 18 | ALEXOVIČ Peter (SZŠR 2020 963) | 12 | 21 | 25 |
| 19 | MITAĽ ML. Ladislav (SZŠR 2020 1068) | 12 | 13 | 24 |
| 20 | JANKOVIČ Jozef (SZŠR 2020 1065) | 13 | 19 | 23 |
| 21 | KUNDIS Ľudovít (SZŠR 2020 980) | 13 | 20 | 22 |
| 22 | ŠIKULAJ Rastislav (SZŠR 2022 1190) JR | 13 | 17 | 21 |
| 23 | MARTVOŇ Michal (SZŠR 2021 1107) | 14 | 15 | 20 |
| 24 | KUĽHAVÝ Ľubor (SZŠR 2020 922) | 14 | 14 | 19 |
| 25 | KOVÁČ Štefan (SZŠR 2020 1067) | 15 | 14 | 18 |
| 26 | HAVKO Dominik (SZŠR 2021 1128) JR | 15 | 13 | 17 |
| 27 | DEMČÁK Lukáš (SZŠR 2024 2341) | 16 | 9 | 16 |
| 28 | KUDZBEL Lukáš (SZŠR 2020 1044) | 16 | 11 | 15 |
| 29 | OSVALD Martin (SZŠR 2025 2365) | 17 | 19 | 14 |
| 30 | GAJDOŠ Jozef (SZŠR 2020 812) | 17 | 19 | 13 |
| 31 | GUĽAŠ Dávid (SZŠR 2020 1000) | 17 | 19 | 12 |
| 32 | JURENKA Daniel (SZŠR 2023 1198) | 17 | 10 | 11 |
| 33 | BENKO Stanislav (SZŠR 2020 1040) | 17 | 12 | 10 |
| 34 | KOHÝL Štefan (SZŠR 2020 921) | 17 | 10 | 9 |
| 35 | BUMBERA ST. Miroslav (SZŠR 2021 1110) | 18 | 14 | 8 |
| 36 | TOMKO ML. Peter (SZŠR 2020 1070) | 18 | 13 | 7 |
| 37 | ŠTEMPEL Štefan (SZŠR 2020 1075) | 18 | 13 | 6 |
| 38 | HRÍBIK Igor (SZŠR 2020 894) | 18 | 13 | 5 |
| 39 | MAŽÁRI Andrej (SZŠR 2020 1099) JR | 19 | 22 | 4 |
| 40 | DONOVAL Martin (SZŠR 2020 802) | 19 | 12 | 3 |
| 41 | PITER-BUČKO Tomáš (SZŠR 2020 816) | 20 | 14 | 2 |
| 42 | MALINIČ Zdeno (SZŠR 2020 891) | 22 | 9 | 1 |
| 43 | SIMÁK Daniel (SZŠR 2026 2391) | 22 | 5 | Neclen |
| 44 | ŠIKULAJ Roman (SZŠR 2024 2354) JR | 23 | 11 | 0 |
| 45 | BÚC Vladimír (SZŠR 2020 801) | 24 | 13 | 0 |
| 46 | MÄSIAR Marek (SZŠR 2020 826) | 24 | 10 | 0 |
| 47 | KUNA Ivan (SZŠR 2020 933) | 24 | 8 | 0 |
| 48 | LIGDA ML. Vladimír (SZŠR 2020 896) | 24 | 5 | 0 |
| 49 | JENDRUŠIAK Maroš (SZŠR 2025 2383) JR | 24 | 6 | 0 |
| 50 | HROŠ Anton (SZŠR 2020 814) | 25 | 14 | 0 |
| 51 | ZYKA František (SZŠR 2020 1004) | 25 | 13 | 0 |
| 52 | PRAŽAK Peter (SZŠR 2020 966) | 25 | 8 | Neclen |
| 53 | MICHÁLEK Michal (SZŠR 2020 961) | 26 | 10 | 0 |
| 54 | BUMBERA Alex (SZŠR 2021 1106) | 26 | 8 | 0 |
| 55 | KASAN Miroslav (SZŠR 2020 915) | 26 | 5 | 0 |
| 56 | Sopka Andrej () | 26 | 4 | Neclen |
| 57 | Drozd Tomáš () | 28 | 5 | Neclen |
| 58 | NEMČÍK Zdenko (SZŠR 2020 989) | 28 | 4 | 0 |
| 59 | ŽELONKA Tomáš (SZŠR 2022 1183) JR | 29 | 11 | 0 |
| 60 | HORÍNEK Ľubomír (SZŠR 2020 947) | 29 | 6 | 0 |
| 61 | LAPŠANSKÝ Jozef (SZŠR 2026 2389) | 29 | 4 | Neclen |
| 62 | PETRILÁK Michal (SZŠR 2022 1181) | 29 | 5 | 0 |
| 63 | HRENÁK Marián (SZŠR 2020 959) | 30 | 7 | 0 |
| 64 | CIGANEK David (SZŠR 2024 2339) | 31 | 6 | 0 |
| 65 | KODAJ Ľudevít (SZŠR 2020 952) | 31 | 5 | 0 |
| 66 | DOBIÁŠ Ján (SZŠR 2020 998) | 31 | 4 | 0 |
| 67 | BUMBERA ML. Miroslav (SZŠR 2021 1109) | 32 | 4 | 0 |
| 68 | KORDOŠ Ľubomír (SZŠR 2020 888) | 32 | 2 | 0 |
| 69 | Blaškov Marek () | 33 | 6 | Neclen |
| 70 | MAGA Benjamín (SZŠR 2023 2320) JR | 34 | 2 | 0 |
| 71 | HALAHIJA Miroslav (SZŠR 2024 2355) JR | 35 | 1 | 0 |
| 72 | OROVČÍK Ivan (SZŠR 2020 1002) | 35 | 1 | Neclen |
| 73 | HVILA Stanislav (SZŠR 2025 2372) | 36 | 2 | 0 |
| 74 | VECEL ST. Vladimír (SZŠR 2020 950) | 36 | 1 | 0 |
| 75 | DOBIÁŠ Martin (SZŠR 2026 2387) | 38 | 2 | Neclen |
Powered by XandraOne