Vysledky: Liptovský lipeň
11. júla 2026
Typ preteku: Riečny Pohárový Pretek
Body: 40
Počet pretekárov: 52
| Poradie | Meno | Suma poradi | Ryby/CIPS | RSM Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORSKÝ Lukáš (SZŠR 2020 1064) | 2 | 58 | 40 |
| 2 | BUMBERA ST. Miroslav (SZŠR 2021 1110) | 4 | 40 | 39 |
| 3 | TELUCH Roman (SZŠR 2020 827) | 4 | 40 | 38 |
| 4 | LUKÁŠIK Igor (SZŠR 2020 897) | 5 | 37 | 37 |
| 5 | ŠVEDA Kristián (SZŠR 2020 817) | 5 | 33 | 36 |
| 6 | BUMBERA Alex (SZŠR 2021 1106) | 6 | 32 | 35 |
| 7 | KOVÁČ Štefan (SZŠR 2020 1067) | 6 | 32 | 34 |
| 8 | BENKO Stanislav (SZŠR 2020 1040) | 6 | 24 | 33 |
| 9 | KOHÝL Štefan (SZŠR 2020 921) | 7 | 31 | 32 |
| 10 | KUĽHAVÝ Ľubor (SZŠR 2020 922) | 7 | 29 | 31 |
| 11 | MRÁŽIK Filip (SZŠR 2020 953) | 7 | 24 | 30 |
| 12 | HUMAJ Damián (SZŠR 2020 142) | 8 | 26 | 29 |
| 13 | JANKOVIČ Jozef (SZŠR 2020 1065) | 8 | 23 | 28 |
| 14 | HRENÁK Marián (SZŠR 2020 959) | 9 | 23 | 27 |
| 15 | HAJOSTEK Patrik (SZŠR 2022 1174) | 9 | 23 | 26 |
| 16 | MICHÁLEK Michal (SZŠR 2020 961) | 10 | 24 | 25 |
| 17 | LIGDA ML. Vladimír (SZŠR 2020 896) | 10 | 21 | 24 |
| 18 | DEMČÁK Lukáš (SZŠR 2024 2341) | 11 | 26 | 23 |
| 19 | ALMAN Jakub (SZŠR 2020 893) | 11 | 17 | 22 |
| 20 | MÄSIAR Marek (SZŠR 2020 826) | 12 | 18 | 21 |
| 21 | NEMČÍK Zdenko (SZŠR 2020 989) | 12 | 19 | 20 |
| 22 | GUĽAŠ Dávid (SZŠR 2020 1000) | 12 | 17 | 19 |
| 23 | TAKÁCS Erik (SZŠR 2020 847) | 13 | 29 | 18 |
| 24 | GAJDOŠ Jozef (SZŠR 2020 812) | 13 | 23 | 17 |
| 25 | AVDIČ Leo (SZŠR 2020 800) | 13 | 16 | 16 |
| 26 | NINIS Matej (SZŠR 2023 2326) | 13 | 14 | 15 |
| 27 | GERBOC Ľuboš (SZŠR 2020 863) | 14 | 31 | 14 |
| 28 | KUNDIS Ľudovít (SZŠR 2020 980) | 14 | 15 | 13 |
| 29 | MARTVOŇ Michal (SZŠR 2021 1107) | 15 | 17 | 12 |
| 30 | HRÍBIK Igor (SZŠR 2020 894) | 15 | 14 | 11 |
| 31 | ĎURČEK Jozef (SZŠR 2020 911) | 16 | 13 | 10 |
| 32 | HALAHIJA Miroslav (SZŠR 2024 2355) JR | 16 | 11 | 9 |
| 33 | HVILA Stanislav (SZŠR 2025 2372) | 17 | 14 | 8 |
| 34 | KUNA Ivan (SZŠR 2020 933) | 17 | 12 | 7 |
| 35 | ROSA Marcel (SZŠR 2021 1103) | 19 | 12 | 6 |
| 36 | BÚC Vladimír (SZŠR 2020 801) | 19 | 10 | 5 |
| 37 | MICHALKO Ján (SZŠR 2020 857) | 19 | 8 | 4 |
| 38 | Ľahký Ivan () | 20 | 11 | Neclen |
| 39 | POPOVIČ Ján (SZŠR 2022 1186) | 20 | 12 | 3 |
| 40 | KUDZBEL Lukáš (SZŠR 2020 1044) | 20 | 11 | 2 |
| 41 | GATTINGER Stanislav (SZŠR 2020 843) | 20 | 12 | 1 |
| 42 | BABIAK František (SZŠR 2020 936) | 20 | 9 | 0 |
| 43 | BRAUN Ján (SZŠR 2020 958) | 20 | 8 | 0 |
| 44 | VOZÁRIK Tomáš (SZŠR 2020 886) | 20 | 7 | 0 |
| 45 | ŠULIK Lukáš (SZŠR 2020 1003) | 21 | 9 | 0 |
| 46 | DONOVAL Martin (SZŠR 2020 802) | 21 | 9 | 0 |
| 47 | CHRAPPA Stanislav (SZŠR 2020 914) | 22 | 5 | 0 |
| 48 | MALINIČ Zdeno (SZŠR 2020 891) | 23 | 6 | 0 |
| 49 | Rajniak Daniel () | 23 | 4 | Neclen |
| 50 | POHRONSKÝ Henrich (SZŠR 2020 918) | 24 | 5 | 0 |
| 51 | Sopka Andrej () | 25 | 3 | Neclen |
| 52 | HROŠ Anton (SZŠR 2020 814) | 26 | 3 | 0 |
Powered by XandraOne