Vysledky: Ľubovnianska muška


6. septembra 2025

Typ preteku: Riečny Pohárový Pretek
Body: 40
Počet pretekárov: 72

Poradie Meno Suma poradi Ryby/CIPS RSM Body
1 PAČAJ Oliver (SZŠR 2020 1092) 5 28240 40
2 MICHÁLEK Michal (SZŠR 2020 961) 5 26560 39
3 BUMBERA ST. Miroslav (SZŠR 2021 1110) 5 23720 38
4 KOVÁČ Štefan (SZŠR 2020 1067) 6 24800 37
5 TOMKO ML. Peter (SZŠR 2020 1070) 6 23120 36
6 Roza Ľuboš () 6 22920 Neclen
7 HAVKO Dominik (SZŠR 2021 1128) JR 6 18080 35
8 HVILA Stanislav (SZŠR 2025 2372) 8 15280 34
9 ALEXOVIČ Peter (SZŠR 2020 963) 8 13320 33
10 POHRONSKÝ Henrich (SZŠR 2020 918) 8 12280 32
11 Patrik Martinec () 9 19300 Neclen
12 NEMČÍK Zdenko (SZŠR 2020 989) 10 14760 31
13 GAJDOŠ Jozef (SZŠR 2020 812) 11 12760 30
14 VOZÁRIK Tomáš (SZŠR 2020 886) 12 24960 29
15 ROTH ST. Martin (SZŠR 2020 1024) 13 15360 28
16 HORSKÝ Lukáš (SZŠR 2020 1064) 13 12100 27
17 ŠPIRKO Martin (SZŠR 2020 924) 14 24260 26
18 MICHALKO Ján (SZŠR 2020 857) 14 14300 25
19 KUDZBEL Lukáš (SZŠR 2020 1044) 14 12280 24
20 HAJOSTEK Patrik (SZŠR 2022 1174) 14 11580 23
21 DONOVAL Martin (SZŠR 2020 802) 14 10280 22
22 MLYNARČÍK Štefan (SZŠR 2020 981) 14 9800 21
23 ŠULIK Lukáš (SZŠR 2020 1003) 15 16880 20
24 BUMBERA ML. Miroslav (SZŠR 2021 1109) 15 11360 19
25 ALMAN Jakub (SZŠR 2020 893) 15 10320 18
26 Dariusz Szmurlo () 16 18080 Neclen
27 JANKOVIČ Jozef (SZŠR 2020 1065) 16 8340 17
28 Marek Blažkow () 17 11840 Neclen
29 KUNDIS Ľudovít (SZŠR 2020 980) 17 10240 16
30 MALINIČ Zdeno (SZŠR 2020 891) 17 8580 15
31 GUĽAŠ Dávid (SZŠR 2020 1000) 18 10140 14
32 ŠIKULAJ Rastislav (SZŠR 2022 1190) JR 18 8660 13
33 BUMBERA Alex (SZŠR 2021 1106) 19 13760 12
34 KAPRÁL Jaroslav (SZŠR 2022 1163) JR 19 12860 11
35 Piotr Turek () 19 8660 Neclen
36 BENKO Stanislav (SZŠR 2020 1040) 19 8260 10
37 ŠTEMPEL Štefan (SZŠR 2020 1075) 19 7480 9
38 ĎURČEK Jozef (SZŠR 2020 911) 19 7000 8
39 HROŠ Anton (SZŠR 2020 814) 20 15580 7
40 LUKÁŠIK Igor (SZŠR 2020 897) 20 12380 6
41 VÝBOCH Ľubomír (SZŠR 2022 1168) 20 9560 5
42 BABIAK František (SZŠR 2020 936) 20 9180 4
43 MAJER Ivan (SZŠR 2021 1112) 21 12420 3
44 ROZHOŇ Jaroslav (SZŠR 2020 846) 21 9740 2
45 LACHKÝ Ivan (SZŠR 2020 916) 21 8200 1
46 SMOLEŇ Jozef (SZŠR 2020 833) 21 6960 0
47 Tomasz Drozd () 21 6960 Neclen
48 MICHALÍK Samuel (SZŠR 2021 1143) JR 21 6320 0
49 OSVALD Martin (SZŠR 2025 2365) 22 8020 0
50 COMPEĽ Vitalij (SZŠR 2023 2322) 22 4680 0
51 CIGANEK David (SZŠR 2024 2339) 23 7080 0
52 LEIBICZER Michal (SZŠR 2020 1071) 24 5960 0
53 HRENÁK Marián (SZŠR 2020 959) 24 5440 0
54 BÚC Vladimír (SZŠR 2020 801) 25 7540 0
55 PETRILÁK Michal (SZŠR 2022 1181) 25 6660 0
56 AVDIČ Leo (SZŠR 2020 800) 25 3780 0
57 MÄSIAR Marek (SZŠR 2020 826) 26 7120 0
58 POLJAK Martin (SZŠR 2020 990) 26 6860 0
59 HRÍBIK Igor (SZŠR 2020 894) 26 5340 0
60 DOBIÁŠ Ján (SZŠR 2020 998) 27 7100 0
61 GATTINGER Stanislav (SZŠR 2020 843) 27 3020 0
62 Jaroslav Kačmár () 28 5120 Neclen
63 KODAJ Ľudevít (SZŠR 2020 952) 28 2960 0
64 BRAUN Ján (SZŠR 2020 958) 29 4940 0
65 Lapšansky Jozef () 29 2960 Neclen
66 Kamil Markowski () 31 1800 Neclen
67 HORÍNEK Ľubomír (SZŠR 2020 947) 32 3560 0
68 VAVREK Vladimír (SZŠR 2021 1115) 33 2200 0
69 ZYKA František (SZŠR 2020 1004) 34 2240 0
70 HALAHIJA Miroslav (SZŠR 2024 2355) JR 34 1080 0
71 Dobiáš Martin () 35 1720 Neclen
72 ROTH ML. Martin (SZŠR 2022 1191) JR 35 560 0
Powered by XandraOne