Vysledky: Oravská muška


13. septembra 2026

Typ preteku: Riečny Pohárový Pretek
Body: 40
Počet pretekárov: 60

Poradie Meno Suma poradi Ryby/CIPS RSM Body
1 ŠVEDA Kristián (SZŠR 2020 817) 2 34 40
2 GERBOC Ľuboš (SZŠR 2020 863) 3 25 39
3 KUDZBEL Lukáš (SZŠR 2020 1044) 4 26 38
4 MATISOVÁ Alexandra (SZŠR 2020 1098) 6 19 37
5 POLJAK Martin (SZŠR 2020 990) 7 24 36
6 MAŽÁRI Andrej (SZŠR 2020 1099) JR 7 14 35
7 ALEXOVIČ Peter (SZŠR 2020 963) 8 39 34
8 DONOVAL Martin (SZŠR 2020 802) 8 26 33
9 BUMBERA ST. Miroslav (SZŠR 2021 1110) 8 23 32
10 TROPP Michal (SZŠR 2020 1093) JR 8 20 31
11 TELUCH Roman (SZŠR 2020 827) 9 36 30
12 HROŠ Anton (SZŠR 2020 814) 9 20 29
13 TÁBORECKÝ Ján (SZŠR 2020 885) 9 19 28
14 JANKOVIČ Jozef (SZŠR 2020 1065) 9 17 27
15 ALMAN Jakub (SZŠR 2020 893) 10 21 26
16 NEMČÍK Zdenko (SZŠR 2020 989) 12 16 25
17 MÄSIAR Marek (SZŠR 2020 826) 12 20 24
18 ŠTEMPEL Štefan (SZŠR 2020 1075) 12 15 23
19 BUJNA Peter (SZŠR 2020 830) 12 17 22
20 LEGÉŇ Miroslav (SZŠR 2020 928) 12 11 21
21 KODAJ Ľudevít (SZŠR 2020 952) 12 12 20
22 BACHLEDA Martin (SZŠR 2020 829) 14 19 19
23 Sopka Andrej () 15 15 Neclen
24 HUMAJ Damián (SZŠR 2020 142) 15 16 18
25 MLYNARČÍK Štefan (SZŠR 2020 981) 15 15 17
26 MRÁŽIK Filip (SZŠR 2020 953) 15 14 16
27 GAJDOŠ Jozef (SZŠR 2020 812) 15 15 15
28 BUMBERA ML. Miroslav (SZŠR 2021 1109) 15 12 14
29 GUĽAŠ Dávid (SZŠR 2020 1000) 16 15 13
30 MITAĽ Ladislav Denis (SZŠR 2020 1096) 16 13 12
31 ŠULIK Lukáš (SZŠR 2020 1003) 16 7 11
32 MALINIČ Zdeno (SZŠR 2020 891) 17 16 10
33 DULOVEC Igor (SZŠR 2020 905) 17 12 9
34 VECEL ST. Vladimír (SZŠR 2020 950) 17 12 8
35 HORSKÝ Lukáš (SZŠR 2020 1064) 17 8 7
36 BENKO Stanislav (SZŠR 2020 1040) 17 10 6
37 DOBIÁŠ Ján (SZŠR 2020 998) 18 17 5
38 DEMČÁK Lukáš (SZŠR 2024 2341) 18 14 4
39 KUNDIS Ľudovít (SZŠR 2020 980) 18 12 3
40 BUMBERA Alex (SZŠR 2021 1106) 19 12 2
41 KUNA Ivan (SZŠR 2020 933) 19 7 1
42 VOZÁRIK Tomáš (SZŠR 2020 886) 19 9 0
43 SMOLEŇ Jozef (SZŠR 2020 833) 20 12 0
44 MICHALKO Ján (SZŠR 2020 857) 20 11 0
45 HRENÁK Marián (SZŠR 2020 959) 21 11 0
46 TURČEK Tadeáš (SZŠR 2020 1087) 21 7 0
47 ĎURČEK Jozef (SZŠR 2020 911) 22 10 0
48 BÚC Vladimír (SZŠR 2020 801) 22 7 0
49 ŠERÝ Miloš (SZŠR 2020 957) 23 11 0
50 DAUDA Jozef (SZŠR 2020 835) 23 5 0
51 DOBIÁŠ Martin (SZŠR 2026 2387) 24 9 Neclen
52 LACHKÝ Ivan (SZŠR 2020 916) 24 8 0
53 HORÍNEK Ľubomír (SZŠR 2020 947) 24 6 0
54 LETAŠI Tomáš (SZŠR 2021 1148) JR 25 5 0
55 POHRONSKÝ Henrich (SZŠR 2020 918) 26 6 0
56 BABIAK František (SZŠR 2020 936) 26 3 0
57 HAJOSTEK Patrik (SZŠR 2022 1174) 26 3 0
58 BRAUN Ján (SZŠR 2020 958) 27 6 0
59 ROSA Marcel (SZŠR 2021 1103) 29 1 0
60 AVDIČ Leo (SZŠR 2020 800) 30 1 0
Powered by XandraOne