Vysledky: Juniorská liga Jarné kolo
27. júna 2026
Typ preteku: Juniorská liga
Body: 40
Počet pretekárov: 40
| Poradie | Meno | Suma poradi | Ryby/CIPS | RSM Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALÍK Samuel (SZŠR 2021 1143) | 2 | 27 | 40 |
| 2 | OLEKŠÁK Oliver (SZŠR 2024 2360) | 3 | 19 | 39 |
| 3 | PULKOVNÍK Matej (SZŠR 2024 2356) | 3 | 17 | 38 |
| 4 | LETAŠI Tomáš (SZŠR 2021 1148) | 6 | 13 | 37 |
| 5 | LUKÁČEK Michal (SZŠR 2024 2333) | 6 | 12 | 36 |
| 6 | TRSŤAN Adam (SZŠR 2023 2317) | 6 | 10 | 35 |
| 7 | OLEKŠÁK Samuel (SZŠR 2024 2361) | 6 | 9 | 34 |
| 8 | ŠIKULAJ Rastislav (SZŠR 2022 1190) | 6 | 10 | 33 |
| 9 | HAVKO Dominik (SZŠR 2021 1128) | 6 | 9 | 32 |
| 10 | HALAHIJA Miroslav (SZŠR 2024 2355) | 8 | 13 | 31 |
| 11 | MAGA Benjamín (SZŠR 2023 2320) | 8 | 11 | 30 |
| 12 | ŽELONKA Tomáš (SZŠR 2022 1183) | 8 | 10 | 29 |
| 13 | BENČO Gabriel (SZŠR 2021 1154) | 8 | 9 | 28 |
| 14 | POLÁK Ľuboš (SZŠR 2020 1094) | 8 | 9 | 27 |
| 15 | GAŠPAR Oliver (SZŠR 2026 2409) | 9 | 8 | Neclen |
| 16 | Cimerman Jaroslav () | 9 | 7 | Neclen |
| 17 | Kňažko Sebastián () | 9 | 8 | Neclen |
| 18 | MIČIAN Lukáš (SZŠR 2025 2381) | 9 | 7 | 26 |
| 19 | KAPRÁL Jaroslav (SZŠR 2022 1163) | 10 | 9 | 25 |
| 20 | MAŽÁRI Andrej (SZŠR 2020 1099) | 10 | 7 | 24 |
| 21 | ABSOLON Dávid (SZŠR 2021 1135) | 11 | 7 | 23 |
| 22 | JENDRUŠIAK Maroš (SZŠR 2025 2383) | 12 | 6 | 22 |
| 23 | PAROBOK Jakub (SZŠR 2020 1100) | 12 | 5 | 21 |
| 24 | DANKO Lukáš (SZŠR 2025 2385) | 13 | 7 | 20 |
| 25 | Tichý Peter () | 13 | 6 | Neclen |
| 26 | TURČEK ML. Ján (SZŠR 2025 2370) | 13 | 3 | 19 |
| 27 | ROTH ML. Martin (SZŠR 2022 1191) | 13 | 3 | 18 |
| 28 | TRSTENSKÝ Jakub (SZŠR 2021 1145) | 14 | 5 | 17 |
| 29 | Bartoš Matúš () | 14 | 4 | Neclen |
| 30 | JAŇÁK Matúš (SZŠR 2026 2400) | 14 | 4 | Neclen |
| 31 | ŠIKULAJ Roman (SZŠR 2024 2354) | 14 | 3 | 16 |
| 32 | HRIANČIK Lukáš (SZŠR 2022 1160) | 15 | 3 | 15 |
| 33 | HOLÍK Marek (SZŠR 2021 1137) | 17 | 2 | 14 |
| 34 | JAŇÁK Šimon (SZŠR 2024 2522) | 17 | 2 | 13 |
| 35 | Bystrický Adam () | 18 | 2 | Neclen |
| 36 | KOVÁČIK Samuel (SZŠR 2023 2328) | 19 | 1 | 12 |
| 37 | JAŠŠO Július (SZŠR 2022 1177) | 20 | 0 | 0 |
| 37 | KRÁTKY Vratislav (SZŠR 2025 2368) | 20 | 0 | 0 |
| 37 | SOBOL Matej (SZŠR 2025 2380) | 20 | 0 | 0 |
| 37 | VAJO Juraj (SZŠR 2025 2369) | 20 | 0 | 0 |
Powered by XandraOne