Vysledky: Kazimírsky pstruh


28. marca 2026

Typ preteku: Jazerný Pohárový Pretek
Body: 30
Počet pretekárov: 49

Poradie Meno Suma poradi Ryby/CIPS RSM Body
1 HORSKÝ Lukáš (SZŠR 2020 1064) 4 27 30
2 JANKOVIČ Jozef (SZŠR 2020 1065) 5 28 29
3 TURČEK Tadeáš (SZŠR 2020 1087) 6 28 28
4 MRÁŽIK Filip (SZŠR 2020 953) 7 35 27
5 BORČÍK Ján (SZŠR 2020 855) 8 22 26
6 HVILA Stanislav (SZŠR 2025 2372) 8 18 25
7 ALEXOVIČ Peter (SZŠR 2020 963) 8 16 24
8 MITAĽ ML. Ladislav (SZŠR 2020 1068) 9 33 23
9 MICHALÍK Samuel (SZŠR 2021 1143) JR 9 30 22
10 TROPP Michal (SZŠR 2020 1093) JR 9 19 21
11 TÁBORECKÝ Ján (SZŠR 2020 885) 10 37 20
12 MLYNARČÍK Štefan (SZŠR 2020 981) 10 33 19
13 MAŽÁRI Andrej (SZŠR 2020 1099) JR 10 23 18
14 LEIBICZER Michal (SZŠR 2020 1071) 11 29 17
15 MATISOVÁ Alexandra (SZŠR 2020 1098) 11 29 16
16 GAJDOŠ Jozef (SZŠR 2020 812) 11 19 15
17 DEMČÁK Lukáš (SZŠR 2024 2341) 11 16 14
18 DEVEČKA Rastislav (SZŠR 2020 942) 12 33 13
19 KOVÁČ Štefan (SZŠR 2020 1067) 12 31 12
20 MITAĽ Ladislav Denis (SZŠR 2020 1096) 12 23 11
21 BENEDIK Samuel (SZŠR 2021 152) JR 12 20 10
22 LETAŠI Tomáš (SZŠR 2021 1148) JR 12 17 9
23 LEGÉŇ Miroslav (SZŠR 2020 928) 12 16 8
24 ŠIKULAJ Rastislav (SZŠR 2022 1190) JR 13 22 7
25 IGNÁCZ Imrich (SZŠR 2020 881) 13 15 Neclen
26 ŠULIK Lukáš (SZŠR 2020 1003) 13 10 6
27 HALAHIJA Miroslav (SZŠR 2024 2355) JR 13 8 5
28 BADOVSKÝ Štefan (SZŠR 2023 1192) 14 23 4
29 BENATINSKÝ Michal (SZŠR 2020 848) 14 23 3
30 BRAUN Ján (SZŠR 2020 958) 15 24 2
31 Ripič Vitalij () 16 23 Neclen
32 MALINIČ Zdeno (SZŠR 2020 891) 16 17 1
33 TROPP Marcel (SZŠR 2024 2340) 17 18 0
34 HROŠ Anton (SZŠR 2020 814) 17 13 0
35 MADARASZ Ivan (SZŠR 2021 1114) 17 11 0
36 TIMČÁK Miroslav (SZŠR 2020 1009) 18 10 0
37 KUNDIS Ľudovít (SZŠR 2020 980) 18 9 0
38 VOZÁRIK Tomáš (SZŠR 2020 886) 18 9 0
39 AVDIČ Leo (SZŠR 2020 800) 19 19 0
40 MIKULANIČ Slavko (SZŠR 2023 2309) 19 18 0
41 CIGANEK David (SZŠR 2024 2339) 19 14 0
42 BENČO Gabriel (SZŠR 2021 1154) JR 20 10 0
43 VAVREK Vladimír (SZŠR 2021 1115) 21 15 0
44 HAJOSTEK Patrik (SZŠR 2022 1174) 21 9 0
45 TOMKO ML. Peter (SZŠR 2020 1070) 21 7 0
46 SIMÁK Daniel (SZŠR 2026 2391) 22 12 Neclen
47 MICHALKO Ján (SZŠR 2020 857) 22 5 0
48 GUĽAŠ Dávid (SZŠR 2020 1000) 23 15 0
49 GERBOC Ľuboš (SZŠR 2020 863) 24 5 0
Powered by XandraOne