Vysledky: MSR jazero – seniori
3. mája 2026
Typ preteku: MSR-Jazerné
Body: 40
Počet pretekárov: 40
| Poradie | Meno | Suma poradi | Ryby/CIPS | RSM Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÄSIAR Marek (SZŠR 2020 826) | 5 | 14 | 40 |
| 2 | KOVÁČ Štefan (SZŠR 2020 1067) | 5 | 8 | 39 |
| 3 | BUMBERA ST. Miroslav (SZŠR 2021 1110) | 7 | 9 | 38 |
| 4 | LIGDA ML. Vladimír (SZŠR 2020 896) | 7 | 7 | 37 |
| 5 | BENATINSKÝ Michal (SZŠR 2020 848) | 7 | 5 | 36 |
| 6 | KUNDIS Ľudovít (SZŠR 2020 980) | 8 | 4 | 35 |
| 7 | BUMBERA ML. Miroslav (SZŠR 2021 1109) | 9 | 13 | 34 |
| 8 | JANKOVIČ Jozef (SZŠR 2020 1065) | 9 | 10 | 33 |
| 9 | HRÍBIK Igor (SZŠR 2020 894) | 9 | 7 | 32 |
| 10 | ALMAN Jakub (SZŠR 2020 893) | 10 | 6 | 31 |
| 11 | TROPP Michal (SZŠR 2020 1093) JR | 11 | 8 | 30 |
| 12 | ŠTEMPEL Štefan (SZŠR 2020 1075) | 11 | 4 | 29 |
| 13 | TURČEK Tadeáš (SZŠR 2020 1087) | 11 | 4 | 28 |
| 14 | POLJAK Martin (SZŠR 2020 990) | 12 | 7 | 27 |
| 15 | HORSKÝ Lukáš (SZŠR 2020 1064) | 13 | 11 | 26 |
| 16 | TOMKO ML. Peter (SZŠR 2020 1070) | 13 | 4 | 25 |
| 17 | LUKÁŠIK Igor (SZŠR 2020 897) | 13 | 3 | 24 |
| 18 | KOHÝL Štefan (SZŠR 2020 921) | 15 | 6 | 23 |
| 19 | NEMČÍK Zdenko (SZŠR 2020 989) | 15 | 3 | 22 |
| 20 | TELUCH Roman (SZŠR 2020 827) | 16 | 10 | 21 |
| 21 | LEGÉŇ Miroslav (SZŠR 2020 928) | 16 | 3 | 20 |
| 22 | MLYNARČÍK Štefan (SZŠR 2020 981) | 16 | 2 | 19 |
| 23 | HVILA Stanislav (SZŠR 2025 2372) | 17 | 3 | 18 |
| 24 | ŠVEDA Kristián (SZŠR 2020 817) | 17 | 3 | 17 |
| 25 | BIENEK Peter (SZŠR 2020 1077) | 18 | 1 | 16 |
| 26 | DONOVAL Martin (SZŠR 2020 802) | 19 | 1 | 15 |
| 27 | MITAĽ Ladislav Denis (SZŠR 2020 1096) | 19 | 1 | 6 |
| 28 | BUMBERA Alex (SZŠR 2021 1106) | 20 | 3 | 13 |
| 29 | MICHÁLEK Michal (SZŠR 2020 961) | 20 | 2 | 12 |
| 30 | BORČÍK Ján (SZŠR 2020 855) | 20 | 1 | 11 |
| 31 | HAVKO Dominik (SZŠR 2021 1128) JR | 21 | 3 | 10 |
| 32 | PIŠKA Róbert (SZŠR 2020 955) | 21 | 2 | 9 |
| 33 | VÝBOCH Ľubomír (SZŠR 2022 1168) | 23 | 2 | 8 |
| 34 | GAJDOŠ Jozef (SZŠR 2020 812) | 23 | 2 | 7 |
| 35 | MITAĽ Ladislav Denis (SZŠR 2020 1096) | 24 | 1 | 6 |
| 36 | BABIAK František (SZŠR 2020 936) | 28 | 0 | 0 |
| 37 | ĎURČEK Jozef (SZŠR 2020 911) | 28 | 0 | 0 |
| 38 | BRAUN Ján (SZŠR 2020 958) | 28 | 0 | 0 |
| 39 | AVDIČ Leo (SZŠR 2020 800) | 28 | 0 | 0 |
| 40 | MRÁŽIK Filip (SZŠR 2020 953) | 28 | 0 | 0 |
Powered by XandraOne