Vysledky: Dedinky Open Jar


3. mája 2025

Typ preteku: Jazerný Prémiový Pretek
Body: 40
Počet pretekárov: 45

Poradie Meno Suma poradi Ryby/CIPS RSM Body
1 KOHÝL Štefan (SZŠR 2020 921) 2 6400 40
2 HORSKÝ Lukáš (SZŠR 2020 1064) 4 4580 39
3 LIGDA ML. Vladimír (SZŠR 2020 896) 5 2260 38
4 TOMKO ML. Peter (SZŠR 2020 1070) 6 4300 37
5 NEMČÍK Zdenko (SZŠR 2020 989) 8 2740 36
6 HAVKO Dominik (SZŠR 2021 1128) JR 8 2060 35
7 BIENEK Peter (SZŠR 2020 1077) 9 2800 34
8 HRENÁK Marián (SZŠR 2020 959) 9 2540 33
9 LUKÁŠIK Igor (SZŠR 2020 897) 9 2160 32
10 HRÍBIK Igor (SZŠR 2020 894) 9 1940 31
11 MRÁŽIK Filip (SZŠR 2020 953) 10 2980 30
12 VÝBOCH Ľubomír (SZŠR 2022 1168) 10 2080 29
13 TELUCH Roman (SZŠR 2020 827) 11 1460 28
14 ĎURČEK Jozef (SZŠR 2020 911) 12 1440 27
15 MLYNARČÍK Štefan (SZŠR 2020 981) 13 2080 26
16 POLJAK Martin (SZŠR 2020 990) 13 2000 25
17 KOVÁČ Štefan (SZŠR 2020 1067) 17 3000 24
18 ŠTEMPEL Štefan (SZŠR 2020 1075) 17 2100 23
19 BADOVSKÝ Štefan (SZŠR 2023 1192) 19 2160 22
20 JANKOVIČ Jozef (SZŠR 2020 1065) 19 1440 21
21 DONOVAL Martin (SZŠR 2020 802) 19 760 20
22 MÄSIAR Marek (SZŠR 2020 826) 20 2080 19
23 POHRONSKÝ Henrich (SZŠR 2020 918) 20 1500 18
24 BUMBERA Alex (SZŠR 2021 1106) 20 680 17
25 MALINIČ Zdeno (SZŠR 2020 891) 21 680 16
26 PODMANÍK Mário (SZŠR 2020 923) 22 1400 15
27 MICHÁLEK Michal (SZŠR 2020 961) 22 1380 14
28 BÚC Vladimír (SZŠR 2020 801) 22 640 13
29 LEGÉŇ Miroslav (SZŠR 2020 928) 24 780 12
30 TURČEK Tadeáš (SZŠR 2020 1087) 24 700 11
31 KUNDIS Ľudovít (SZŠR 2020 980) 24 640 10
32 ROSA Marcel (SZŠR 2021 1103) 25 680 9
33 ŠIŠKA Tomáš (SZŠR 2020 804) 25 580 8
33 ŠVEDA Kristián (SZŠR 2020 817) 25 580 8
45 MIKUDA Jaroslav (SZŠR 2024 2358) 32 0 0
45 LACHKÝ Ivan (SZŠR 2020 916) 32 0 0
45 HVILA Stanislav (SZŠR 2025 2372) 32 0 0
45 HUBAČ Vladimír (SZŠR 2020 844) 32 0 0
45 GATTINGER Stanislav (SZŠR 2020 843) 32 0 0
45 GAJDOŠ Jozef (SZŠR 2020 812) 32 0 0
45 DEMČÁK Lukáš (SZŠR 2024 2341) 32 0 0
45 BUMBERA ST. Miroslav (SZŠR 2021 1110) 32 0 0
45 BABIAK František (SZŠR 2020 936) 32 0 0
45 AVDIČ Leo (SZŠR 2020 800) 32 0 0
45 PIŠKA Róbert (SZŠR 2020 955) 32 0 0
Powered by XandraOne