Vysledky: Kežmarská Zlatná
18. apríla 2026
Typ preteku: Jazerný Prémiový Pretek
Body: 40
Počet pretekárov: 114
| Poradie | Meno | Suma poradi | Ryby/CIPS | RSM Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKÁŠIK Igor (SZŠR 2020 897) | 7 | 82 | 40 |
| 2 | BIENEK Peter (SZŠR 2020 1077) | 8 | 49 | 39 |
| 3 | NIKL Michal () | 9 | 49 | Neclen |
| 4 | TROPP Michal (SZŠR 2020 1093) JR | 10 | 63 | 38 |
| 5 | DOPITA Kryšpín () | 10 | 59 | Neclen |
| 6 | HORSKÝ Lukáš (SZŠR 2020 1064) | 10 | 48 | 37 |
| 7 | MATISOVÁ Alexandra (SZŠR 2020 1098) | 11 | 81 | 36 |
| 8 | PAVER Ján (SZŠR 2020 944) | 11 | 73 | 35 |
| 9 | TELUCH Roman (SZŠR 2020 827) | 11 | 58 | 34 |
| 10 | IGNÁCZ Peter (SZŠR 2020 868) | 11 | 55 | Neclen |
| 11 | VLK Vladimír (SZŠR 2020 996) | 11 | 42 | 33 |
| 12 | GAŠPAR Peter (SZŠR 2021 1116) | 13 | 74 | 32 |
| 13 | BUMBERA ML. Miroslav (SZŠR 2021 1109) | 13 | 54 | 31 |
| 14 | KOHÝL Štefan (SZŠR 2020 921) | 13 | 53 | 30 |
| 15 | WITTNER Jan ml. () | 13 | 50 | Neclen |
| 16 | DEVEČKA Rastislav (SZŠR 2020 942) | 13 | 45 | 29 |
| 17 | HODEK František () | 13 | 40 | Neclen |
| 18 | ALMAN Jakub (SZŠR 2020 893) | 14 | 53 | 28 |
| 19 | ŽÚBOR Peter (SZŠR 2020 946) | 15 | 52 | 27 |
| 20 | HVILA Stanislav (SZŠR 2025 2372) | 15 | 44 | 26 |
| 21 | TURČEK Tadeáš (SZŠR 2020 1087) | 17 | 61 | 25 |
| 22 | DLAUHOWESKY Michal () | 17 | 42 | Neclen |
| 23 | IGNÁCZ Imrich (SZŠR 2020 881) | 17 | 38 | Neclen |
| 24 | MRÁŽIK Filip (SZŠR 2020 953) | 18 | 67 | 24 |
| 25 | BUMBERA ST. Miroslav (SZŠR 2021 1110) | 18 | 66 | 23 |
| 26 | VČELIŠ Jonáš () | 18 | 54 | Neclen |
| 27 | KOOPS Rene () | 18 | 37 | Neclen |
| 28 | BENATINSKÝ Michal (SZŠR 2020 848) | 20 | 39 | 22 |
| 29 | ŠERÝ Miloš (SZŠR 2020 957) | 20 | 35 | 21 |
| 30 | KOVALČÍK Slavomír (SZŠR 2020 869) | 21 | 55 | Neclen |
| 31 | KEŠNER Matěj () | 21 | 47 | Neclen |
| 32 | GERBOC Ľuboš (SZŠR 2020 863) | 21 | 45 | 20 |
| 33 | WITTNER Jan () | 22 | 40 | Neclen |
| 34 | BUMBERA Alex (SZŠR 2021 1106) | 23 | 43 | 19 |
| 35 | KULČÁR Štefan () | 23 | 36 | Neclen |
| 36 | RYBÁRIK Michal (SZŠR 2020 945) | 23 | 32 | 18 |
| 37 | FRIČ Igor () | 23 | 30 | Neclen |
| 38 | HAVKO Dominik (SZŠR 2021 1128) JR | 24 | 38 | 17 |
| 39 | NEMČÍK Zdenko (SZŠR 2020 989) | 24 | 37 | 16 |
| 40 | HRÍBIK Igor (SZŠR 2020 894) | 24 | 32 | 15 |
| 41 | KOŠČ Marek () | 24 | 31 | Neclen |
| 42 | BABIAK František (SZŠR 2020 936) | 24 | 29 | 14 |
| 43 | MICHALÍK Samuel (SZŠR 2021 1143) JR | 25 | 49 | 13 |
| 44 | OLŠAVSKÝ Viktor () | 25 | 31 | Neclen |
| 45 | GERNAT Matúš (SZŠR 2020 851) | 26 | 35 | Neclen |
| 46 | KRÁL Vlastimil () | 26 | 33 | Neclen |
| 47 | BARTKO Ján (SZŠR 2020 867) | 27 | 46 | Neclen |
| 48 | AMBRÓZ Peter () | 27 | 41 | Neclen |
| 49 | LIGDA ML. Vladimír (SZŠR 2020 896) | 27 | 26 | 12 |
| 50 | WITTNER Tomáš () | 28 | 28 | Neclen |
| 51 | ŽELONKA Tomáš (SZŠR 2022 1183) JR | 28 | 26 | 11 |
| 52 | MICHALÍK Richard (SZŠR 2023 2325) | 28 | 25 | 10 |
| 53 | VANĚČEK Marek () | 29 | 26 | Neclen |
| 54 | DONOVAL Martin (SZŠR 2020 802) | 29 | 23 | 9 |
| 55 | STANĚK Petr () | 30 | 38 | Neclen |
| 56 | PAČAJ Oliver (SZŠR 2020 1092) | 30 | 30 | 8 |
| 57 | DEMČÁK Lukáš (SZŠR 2024 2341) | 30 | 27 | 7 |
| 58 | ŠIKULAJ Rastislav (SZŠR 2022 1190) JR | 31 | 42 | 6 |
| 59 | MALINIČ Zdeno (SZŠR 2020 891) | 31 | 33 | 5 |
| 60 | MÄSIAR Marek (SZŠR 2020 826) | 31 | 27 | 4 |
| 61 | BENČO Gabriel (SZŠR 2021 1154) JR | 31 | 27 | 3 |
| 62 | GUĽAŠ Dávid (SZŠR 2020 1000) | 31 | 26 | 0 |
| 63 | OLDE-SCHEPER Ab () | 31 | 25 | Neclen |
| 64 | KODAJ Ľudevít (SZŠR 2020 952) | 32 | 27 | 1 |
| 65 | AVDIČ Leo (SZŠR 2020 800) | 33 | 40 | 0 |
| 66 | JAŠŠO Juraj () | 33 | 40 | Neclen |
| 67 | POLJAK Martin (SZŠR 2020 990) | 33 | 26 | 0 |
| 68 | GLAESNER Zdenek () | 33 | 24 | Neclen |
| 69 | DEJMEK Jan () | 34 | 27 | Neclen |
| 70 | MAŽÁRI Andrej (SZŠR 2020 1099) JR | 34 | 27 | 0 |
| 71 | FRIČ František () | 34 | 24 | Neclen |
| 72 | VODIČKA Karel () | 36 | 28 | Neclen |
| 73 | MADARASZ Ivan (SZŠR 2021 1114) | 36 | 25 | 0 |
| 74 | MARTVOŇ Michal (SZŠR 2021 1107) | 36 | 24 | 0 |
| 75 | BARTOŇ Jiří () | 36 | 23 | Neclen |
| 76 | KRÁLOVÁ Viktorie () | 36 | 20 | Neclen |
| 77 | LETAŠI Tomáš (SZŠR 2021 1148) JR | 37 | 24 | 0 |
| 78 | VECEL ML. Vladimír (SZŠR 2020 949) | 37 | 23 | 0 |
| 79 | JANKURA Miroslav () | 37 | 21 | Neclen |
| 80 | BADOVSKÝ Štefan (SZŠR 2023 1192) | 37 | 20 | 0 |
| 81 | ZAJÍČEK Vojtěch () | 38 | 23 | Neclen |
| 82 | GAVAČ Ivan (SZŠR 2020 1012) | 38 | 23 | 0 |
| 83 | ROSA Marcel (SZŠR 2021 1103) | 38 | 19 | 0 |
| 84 | AMBROS Daniel () | 39 | 38 | Neclen |
| 85 | ŠTĚPÁNEK Martin () | 39 | 21 | Neclen |
| 86 | LEIBICZER Michal (SZŠR 2020 1071) | 39 | 20 | 0 |
| 87 | HALAHIJA Miroslav (SZŠR 2024 2355) JR | 39 | 18 | 0 |
| 88 | BRAUN Ján (SZŠR 2020 958) | 40 | 21 | 0 |
| 89 | BIRKUS Miroslav () | 40 | 18 | Neclen |
| 90 | VOROBEL Martin () | 41 | 27 | Neclen |
| 91 | HORNÍK Róbert () | 42 | 19 | Neclen |
| 92 | HRENÁK Marián (SZŠR 2020 959) | 42 | 14 | 0 |
| 93 | POLÁK Ľuboš (SZŠR 2020 1094) JR | 42 | 12 | 0 |
| 94 | PORUBAN Ján () | 43 | 29 | Neclen |
| 95 | ZYKA František (SZŠR 2020 1004) | 43 | 27 | 0 |
| 96 | BANAS Andrej (SZŠR 2022 1180) | 44 | 23 | 0 |
| 97 | MLADENOV Dimiter () | 44 | 20 | Neclen |
| 98 | BÚC Vladimír (SZŠR 2020 801) | 45 | 18 | 0 |
| 99 | NYKL Tomáš () | 46 | 22 | Neclen |
| 100 | JENDRUŠIAK Maroš (SZŠR 2025 2383) JR | 47 | 24 | 0 |
| 101 | TOMKO ML. Peter (SZŠR 2020 1070) | 47 | 22 | 0 |
| 102 | BLAŠKO Peter () | 47 | 22 | Neclen |
| 103 | GUĽAŠ Dávid (SZŠR 2020 1000) | 47 | 16 | 0 |
| 104 | VODIČKA Karel jr () | 48 | 23 | Neclen |
| 105 | ŠVEC Jozef (SZŠR 2022 1158) | 49 | 14 | 0 |
| 106 | SITÁR Vladimír (SZŠR 2020 901) | 51 | 26 | 0 |
| 107 | LACHKÝ Ivan (SZŠR 2020 916) | 51 | 10 | 0 |
| 108 | VECEL ST. Vladimír (SZŠR 2020 950) | 52 | 10 | 0 |
| 109 | HORÍNEK Ľubomír (SZŠR 2020 947) | 54 | 10 | 0 |
| 110 | DEJMKOVA Veronika () | 56 | 16 | Neclen |
| 111 | ŠULIK Lukáš (SZŠR 2020 1003) | 57 | 9 | 0 |
| 114 | AUGUSTÍNSKY Ľubomír (SZŠR 2020 810) | 57 | 0 | Neclen |
| 114 | ŠIKULAJ Roman (SZŠR 2024 2354) JR | 57 | 0 | 0 |
| 114 | STRAKA Matyáš () | 57 | 0 | Neclen |
Powered by XandraOne