Vysledky: Pohár Troch korún


25. apríla 2026

Typ preteku: Jazerný Pohárový Pretek
Body: 30
Počet pretekárov: 79

Poradie Meno Suma poradi Ryby/CIPS RSM Body
1 MATISOVÁ Alexandra (SZŠR 2020 1098) 52 23 30
2 BENATINSKÝ Michal (SZŠR 2020 848) 53 26 29
3 ŠERÝ Miloš (SZŠR 2020 957) 54 32 28
4 BORČÍK Ján (SZŠR 2020 855) 56 23 27
5 HVILA Stanislav (SZŠR 2025 2372) 57 13 26
6 MÄSIAR Marek (SZŠR 2020 826) 58 15 25
7 DEMČÁK Lukáš (SZŠR 2024 2341) 60 17 24
8 VOZÁRIK Tomáš (SZŠR 2020 886) 61 24 23
9 KOVÁČ Štefan (SZŠR 2020 1067) 64 12 22
10 ALEXOVIČ Peter (SZŠR 2020 963) 65 19 21
11 TROPP Michal (SZŠR 2020 1093) JR 67 10 20
12 MITAĽ ML. Ladislav (SZŠR 2020 1068) 68 27 19
13 ŠIKULAJ Rastislav (SZŠR 2022 1190) JR 70 32 18
14 BENKO Stanislav (SZŠR 2020 1040) 70 17 17
15 PAČAJ Oliver (SZŠR 2020 1092) 70 16 16
16 GAJDOŠ Jozef (SZŠR 2020 812) 71 21 15
17 ŠIROŇ Jaroslav (SZŠR 2020 1025) 71 17 14
18 KUNDIS Ľudovít (SZŠR 2020 980) 72 26 13
19 MRÁŽIK Filip (SZŠR 2020 953) 74 25 12
20 LEIBICZER Michal (SZŠR 2020 1071) 74 17 11
21 KODAJ Ľudevít (SZŠR 2020 952) 76 15 10
22 TÁBORECKÝ Ján (SZŠR 2020 885) 78 13 9
23 HALAHIJA Miroslav (SZŠR 2024 2355) JR 78 8 8
24 LETAŠI Tomáš (SZŠR 2021 1148) JR 79 14 7
25 TELUCH Roman (SZŠR 2020 827) 79 13 6
26 POHRONSKÝ Henrich (SZŠR 2020 918) 80 14 5
27 MIKULANIČ Slavko (SZŠR 2023 2309) 80 10 4
28 MICHÁLEK Michal (SZŠR 2020 961) 83 20 3
29 ŽELONKA Tomáš (SZŠR 2022 1183) JR 84 34 2
30 ROTH ST. Martin (SZŠR 2020 1024) 84 9 1
31 BANAS Andrej (SZŠR 2022 1180) 85 8 0
32 BUMBERA ST. Miroslav (SZŠR 2021 1110) 86 33 0
33 VAVREK Vladimír (SZŠR 2021 1115) 86 16 0
34 BABIAK František (SZŠR 2020 936) 86 6 0
35 GUĽAŠ Dávid (SZŠR 2020 1000) 87 12 0
36 MICHALÍK Samuel (SZŠR 2021 1143) JR 88 40 0
37 HORÍNEK Ľubomír (SZŠR 2020 947) 91 13 0
38 ŠIMCO Ján (SZŠR 2020 983) 91 9 0
39 POLJAK Martin (SZŠR 2020 990) 92 18 0
40 LACHKÝ Ivan (SZŠR 2020 916) 92 8 0
41 ZYKA František (SZŠR 2020 1004) 92 7 0
42 DEVEČKA Rastislav (SZŠR 2020 942) 93 18 0
43 STEHLÍK Martin (SZŠR 2020 908) 94 17 0
44 MARTÁK ST. Peter (SZŠR 2022 1172) 94 10 0
45 MALINIČ Zdeno (SZŠR 2020 891) 94 8 0
46 GERBOC Ľuboš (SZŠR 2020 863) 95 17 0
47 Koops Rene () 95 5 Neclen
48 HAJOSTEK Patrik (SZŠR 2022 1174) 96 11 0
49 DONOVAL Martin (SZŠR 2020 802) 98 7 0
50 BUČEK Vladimír (SZŠR 2020 849) 100 6 0
51 BÚC Vladimír (SZŠR 2020 801) 101 13 0
52 KASAN Miroslav (SZŠR 2020 915) 101 7 0
53 Scheder Ab () 101 5 Neclen
54 MITAĽ Ladislav Denis (SZŠR 2020 1096) 102 7 0
55 BADOVSKÝ Štefan (SZŠR 2023 1192) 102 6 0
56 VÝBOCH Ľubomír (SZŠR 2022 1168) 103 11 0
57 MAŽÁRI Andrej (SZŠR 2020 1099) JR 105 9 0
58 MRIŠO Miloš (SZŠR 2020 948) 105 5 0
59 BABIAK Peter (SZŠR 2020 1076) 106 11 Neclen
60 ROSA Marcel (SZŠR 2021 1103) 106 11 0
61 ŠULIK Lukáš (SZŠR 2020 1003) 106 8 0
62 Ripič Vitalij () 106 6 Neclen
63 KUBÍK Pavol (SZŠR 2022 1170) 107 8 0
64 VILGA František (SZŠR 2020 984) 111 7 0
65 KUDZBEL Lukáš (SZŠR 2020 1044) 111 4 0
66 LEGÉŇ Miroslav (SZŠR 2020 928) 114 4 0
67 TROPP Marcel (SZŠR 2024 2340) 114 4 0
68 TRSŤAN Adam (SZŠR 2023 2317) JR 115 7 0
69 MIHÁLIK Andrej (SZŠR 2020 1072) 116 4 0
70 TIMČÁK Miroslav (SZŠR 2020 1009) 117 6 0
71 DOBIÁŠ Ján (SZŠR 2020 998) 119 4 0
72 TRSTENSKÝ Jakub (SZŠR 2021 1145) JR 121 7 0
73 JANKOVIČ Jozef (SZŠR 2020 1065) 121 6 0
74 PETRILÁK Michal (SZŠR 2022 1181) 121 5 0
75 ĎURČEK Jozef (SZŠR 2020 911) 121 5 0
76 Ovšonka Stanislav () 128 2 Neclen
77 AVDIČ Leo (SZŠR 2020 800) 133 2 0
78 Baldovič Róbert () 134 3 Neclen
79 HROŠ Anton (SZŠR 2020 814) 138 2 0
Powered by XandraOne