Vysledky: Dedinky Open Jar


2. mája 2026

Typ preteku: Jazerný Prémiový Pretek
Body: 40
Počet pretekárov: 48

Poradie Meno Suma poradi Ryby/CIPS RSM Body
1 POLJAK Martin (SZŠR 2020 990) 2 17 40
2 LUKÁŠIK Igor (SZŠR 2020 897) 3 10 39
3 KOVÁČ Štefan (SZŠR 2020 1067) 4 8 38
4 HRENÁK Marián (SZŠR 2020 959) 5 6 37
5 ŠTEMPEL Štefan (SZŠR 2020 1075) 6 7 36
6 MÄSIAR Marek (SZŠR 2020 826) 7 7 35
7 KOHÝL Štefan (SZŠR 2020 921) 7 5 34
8 VÝBOCH Ľubomír (SZŠR 2022 1168) 7 6 33
9 TURČEK Tadeáš (SZŠR 2020 1087) 8 5 32
10 ALMAN Jakub (SZŠR 2020 893) 10 4 31
11 MITAĽ Ladislav Denis (SZŠR 2020 1096) 12 3 30
12 TOMKO ML. Peter (SZŠR 2020 1070) 13 4 29
13 BUMBERA ML. Miroslav (SZŠR 2021 1109) 13 4 28
14 DEMČÁK Lukáš (SZŠR 2024 2341) 13 3 27
15 MRÁŽIK Filip (SZŠR 2020 953) 15 3 26
16 MLYNARČÍK Štefan (SZŠR 2020 981) 16 4 25
17 BUMBERA Alex (SZŠR 2021 1106) 16 3 24
18 HRÍBIK Igor (SZŠR 2020 894) 16 3 23
19 NEMČÍK Zdenko (SZŠR 2020 989) 17 5 22
20 MITAĽ ML. Ladislav (SZŠR 2020 1068) 17 4 21
21 GATTINGER Stanislav (SZŠR 2020 843) 17 2 20
22 PIŠKA Róbert (SZŠR 2020 955) 17 2 19
23 TROPP Michal (SZŠR 2020 1093) JR 18 4 18
24 TELUCH Roman (SZŠR 2020 827) 18 3 17
25 LIGDA ML. Vladimír (SZŠR 2020 896) 19 2 16
26 DONOVAL Martin (SZŠR 2020 802) 19 2 15
27 ŠIŠKA Tomáš (SZŠR 2020 804) 19 3 14
28 BRAUN Ján (SZŠR 2020 958) 21 3 13
29 JANKOVIČ Jozef (SZŠR 2020 1065) 21 2 12
30 BIENEK Peter (SZŠR 2020 1077) 21 2 11
31 BUMBERA ST. Miroslav (SZŠR 2021 1110) 22 2 10
32 BENKO Stanislav (SZŠR 2020 1040) 22 2 9
33 LEGÉŇ Miroslav (SZŠR 2020 928) 22 1 8
34 BABIAK František (SZŠR 2020 936) 23 2 7
35 ŠVEDA Kristián (SZŠR 2020 817) 23 2 6
36 HORSKÝ Lukáš (SZŠR 2020 1064) 23 2 5
37 LEIBICZER Michal (SZŠR 2020 1071) 24 2 4
38 BADOVSKÝ Štefan (SZŠR 2023 1192) 24 1 3
39 BÚC Vladimír (SZŠR 2020 801) 24 1 2
40 KUNDIS Ľudovít (SZŠR 2020 980) 25 1 1
41 ĎURČEK Jozef (SZŠR 2020 911) 27 1 0
42 ROSA Marcel (SZŠR 2021 1103) 27 1 0
43 MATISOVÁ Alexandra (SZŠR 2020 1098) 32 0 0
44 HVILA Stanislav (SZŠR 2025 2372) 32 0 0
45 POHRONSKÝ Henrich (SZŠR 2020 918) 32 0 0
46 AVDIČ Leo (SZŠR 2020 800) 32 0 0
47 ALEXOVIČ Peter (SZŠR 2020 963) 32 0 0
48 LACHKÝ Ivan (SZŠR 2020 916) 32 0 0
Powered by XandraOne