1 najlepší výsledok:
Ligové preteky
4 najlepšie výsledky:
Riečne preteky (MSRR, CUPR, MS, ME)
2 najlepšie výsledky:
Jazerné preteky (CUPL, MSRL)
Zahraničné preteky (1 najlepší sa priradí):
Zahraničný pohár - Rieka
Zahraničný pohár - Jazero
RSM Rebríček 2026
| Por. | Meno | Celkom | RSM 2025 | Kazimír |
|
|
3 Koruny |
|
MSRJ SR | Króner | Podvihorlat |
|
L1 Jar | L2 Jar | LDA Jar | LDB Jar | ME | Baťov. muška | NB muška |
|
MSM | Podv. jalec | Ľubov. muška | L1 jeseň | L2 jeseň | LDA jeseň | LDB jeseň | Or. lipeň | Or. muška | MS |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUKÁŠIK Igor SZŠR 2020 897 | 248 | 10. | 40 | 39 | 24 | 37 | 38 | 37 | 20 | 37 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 2. | HORSKÝ Lukáš SZŠR 2020 1064 | 240 | 4. | 30 | 35 | 37 | 5 | 26 | 31 | 6 | 34 | 27 | 40 | 31 | 36 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 3. | ŠVEDA Kristián SZŠR 2020 817 | 236 | 13. | 16 | 6 | 17 | 32 | 24 | 39 | 48 | 36 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 4. | BUMBERA ST. Miroslav SZŠR 2021 1110 | 234 | 9. | 29 | 23 | 10 | 38 | 25 | 4 | 40 | 31 | 39 | 8 | 20 | 8 | 32 | |||||||||||||||||
| 5. | MÄSIAR Marek SZŠR 2020 826 | 224 | 5. | 36 | 4 | 25 | 35 | 40 | 24 | 20 | 12 | 39 | 21 | 38 | 23 | 24 | |||||||||||||||||
| 6. | MRÁŽIK Filip SZŠR 2020 953 | 216 | 12. | 27 | 24 | 12 | 26 | 34 | 31 | 30 | 28 | 33 | 40 | 16 | |||||||||||||||||||
| 7. | KOVÁČ Štefan SZŠR 2020 1067 | 212 | 1. | 12 | 14 | 22 | 38 | 39 | 30 | 26 | 26 | 13 | 35 | 34 | 18 | 35 | |||||||||||||||||
| 8. | TELUCH Roman SZŠR 2020 827 | 210 | 8. | 33 | 34 | 6 | 17 | 21 | 5 | 5 | 30 | 38 | 40 | 4 | 6 | 30 | |||||||||||||||||
| 9. | POLJAK Martin SZŠR 2020 990 | 210 | 21. | 24 | 40 | 27 | 35 | 10 | 27 | 31 | 14 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 10. | JANKOVIČ Jozef SZŠR 2020 1065 | 204 | 22. | 29 | 31 | 12 | 33 | 22 | 27 | 7 | 4 | 28 | 23 | 21 | 35 | 27 | |||||||||||||||||
| 11. | KOHÝL Štefan SZŠR 2020 921 | 199 | 2. | 13 | 30 | 34 | 23 | 30 | 19 | 19 | 31 | 23 | 32 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 12. | ALMAN Jakub SZŠR 2020 893 | 199 | 19. | 18 | 28 | 31 | 31 | 21 | 24 | 7 | 22 | 36 | 17 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||
| 13. | BUMBERA Alex SZŠR 2021 1106 | 198 | 29. | 19 | 24 | 13 | 36 | 29 | 23 | 35 | 37 | 35 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14. | HRENÁK Marián SZŠR 2020 959 | 196 | 3. | 26 | 37 | 6 | 3 | 31 | 23 | 19 | 27 | 11 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 15. | BENKO Stanislav SZŠR 2020 1040 | 184 | 24. | 40 | 17 | 9 | 7 | 14 | 15 | 22 | 33 | 10 | 27 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16. | TOMKO ML. Peter SZŠR 2020 1070 | 183 | 6. | 3 | 29 | 25 | 27 | 6 | 40 | 40 | 7 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 17. | HRÍBIK Igor SZŠR 2020 894 | 180 | 11. | 34 | 15 | 23 | 32 | 40 | 22 | 36 | 11 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 18. | NEMČÍK Zdenko SZŠR 2020 989 | 179 | 7. | 37 | 16 | 22 | 22 | 27 | 28 | 20 | 39 | 31 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 19. | KUDZBEL Lukáš SZŠR 2020 1044 | 176 | 33. | 13 | 30 | 17 | 33 | 26 | 2 | 15 | 15 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 20. | KUNDIS Ľudovít SZŠR 2020 980 | 175 | 26. | 13 | 1 | 35 | 11 | 33 | 38 | 21 | 13 | 22 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||
| 21. | HAJOSTEK Patrik SZŠR 2022 1174 | 175 | 47. | 9 | 18 | 28 | 24 | 33 | 26 | 37 | 26 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 22. | ALEXOVIČ Peter SZŠR 2020 963 | 173 | 30. | 24 | 21 | 28 | 23 | 25 | 9 | 39 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | GERBOC Ľuboš SZŠR 2020 863 | 168 | 46. | 25 | 20 | 14 | 26 | 5 | 14 | 26 | 24 | 13 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 24. | TROPP Michal SZŠR 2020 1093 | 167 | 77. | 21 | 11 | 38 | 20 | 18 | 30 | 35 | 33 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 25. | ŠTEMPEL Štefan SZŠR 2020 1075 | 160 | 14. | 27 | 36 | 29 | 16 | 33 | 7 | 22 | 6 | 37 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||
| 26. | MLYNARČÍK Štefan SZŠR 2020 981 | 160 | 15. | 19 | 28 | 25 | 19 | 16 | 12 | 25 | 9 | 37 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 27. | MICHÁLEK Michal SZŠR 2020 961 | 155 | 38. | 7 | 3 | 12 | 23 | 32 | 39 | 25 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 28. | TÁBORECKÝ Ján SZŠR 2020 885 | 153 | 87. | 20 | 9 | 39 | 8 | 30 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 29. | HUMAJ Damián SZŠR 2020 142 | 152 | - | 34 | 30 | 14 | 29 | 35 | 8 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 30. | GAJDOŠ Jozef SZŠR 2020 812 | 151 | 16. | 15 | 10 | 15 | 7 | 3 | 36 | 34 | 17 | 13 | 12 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||
| 31. | GUĽAŠ Dávid SZŠR 2020 1000 | 146 | 44. | 1 | 25 | 14 | 19 | 12 | 25 | 38 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 32. | DONOVAL Martin SZŠR 2020 802 | 145 | 27. | 32 | 9 | 15 | 15 | 19 | 25 | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | |||||||||||||||||||
| 33. | BUMBERA ML. Miroslav SZŠR 2021 1109 | 143 | 17. | 39 | 31 | 28 | 34 | 7 | 16 | 24 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 34. | KODAJ Ľudevít SZŠR 2020 952 | 139 | 43. | 1 | 10 | 38 | 15 | 29 | 15 | 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 35. | MITAĽ Ladislav Denis SZŠR 2020 1096 | 138 | 94. | 23 | 8 | 30 | 6 | 13 | 24 | 30 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 36. | ĎURČEK Jozef SZŠR 2020 911 | 133 | 56. | 26 | 22 | 5 | 1 | 10 | 38 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 37. | POHRONSKÝ Henrich SZŠR 2020 918 | 127 | 23. | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 38 | 39 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 38. | LEGÉŇ Miroslav SZŠR 2020 928 | 126 | 25. | 8 | 8 | 20 | 10 | 13 | 10 | 13 | 28 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 39. | TURČEK Tadeáš SZŠR 2020 1087 | 124 | 40. | 28 | 38 | 25 | 32 | 28 | 18 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 40. | MATISOVÁ Alexandra SZŠR 2020 1098 | 123 | 57. | 16 | 36 | 30 | 2 | 8 | 12 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 41. | ŠERÝ Miloš SZŠR 2020 957 | 118 | 18. | 6 | 21 | 28 | 20 | 9 | 17 | 18 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 42. | HVILA Stanislav SZŠR 2025 2372 | 116 | 34. | 25 | 30 | 26 | 26 | 18 | 24 | 25 | 8 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 43. | AVDIČ Leo SZŠR 2020 800 | 111 | 32. | 21 | 5 | 14 | 11 | 11 | 16 | 34 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 44. | BABIAK František SZŠR 2020 936 | 110 | 50. | 14 | 7 | 18 | 19 | 21 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 45. | LIGDA ML. Vladimír SZŠR 2020 896 | 102 | 35. | 12 | 16 | 37 | 13 | 25 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 46. | PIŠKA Róbert SZŠR 2020 955 | 98 | 37. | 19 | 9 | 36 | 16 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 47. | VÝBOCH Ľubomír SZŠR 2022 1168 | 96 | 49. | 33 | 8 | 28 | 8 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 48. | PAČAJ Oliver SZŠR 2020 1092 | 96 | 54. | 8 | 16 | 8 | 29 | 28 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 49. | PAVER Ján SZŠR 2020 944 | 94 | 65. | 35 | 27 | 21 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50. | DEMČÁK Lukáš SZŠR 2024 2341 | 94 | 70. | 14 | 15 | 7 | 24 | 27 | 6 | 23 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 51. | ŽÚBOR Peter SZŠR 2020 946 | 89 | 60. | 27 | 33 | 29 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52. | KUNA Ivan SZŠR 2020 933 | 88 | 45. | 11 | 9 | 14 | 30 | 7 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 53. | BRAUN Ján SZŠR 2020 958 | 88 | 58. | 2 | 19 | 13 | 21 | 9 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 54. | BORČÍK Ján SZŠR 2020 855 | 87 | 67. | 26 | 27 | 11 | 23 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 55. | BENATINSKÝ Michal SZŠR 2020 848 | 82 | 66. | 3 | 22 | 29 | 36 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 56. | RYBÁRIK Michal SZŠR 2020 945 | 79 | 71. | 18 | 31 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57. | GAVAČ Ivan SZŠR 2020 1012 | 76 | 104. | 12 | 6 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58. | HROŠ Anton SZŠR 2020 814 | 72 | 36. | 11 | 22 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59. | KUĽHAVÝ Ľubor SZŠR 2020 922 | 69 | 83. | 17 | 31 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60. | DULOVEC Igor SZŠR 2020 905 | 69 | 117. | 2 | 28 | 4 | 28 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 61. | ŠIKULAJ Rastislav SZŠR 2022 1190 | 68 | 39. | 7 | 6 | 18 | 29 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 62. | ROSA Marcel SZŠR 2021 1103 | 64 | 68. | 22 | 24 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63. | MARTVOŇ Michal SZŠR 2021 1107 | 64 | 123. | 32 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64. | MAŽÁRI Andrej SZŠR 2020 1099 | 62 | 62. | 18 | 4 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65. | KUBÍK Pavol SZŠR 2022 1170 | 62 | 97. | 17 | 12 | 23 | 6 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 66. | MALINIČ Zdeno SZŠR 2020 891 | 61 | 42. | 1 | 5 | 9 | 10 | 14 | 12 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 67. | MARTÁK ST. Peter SZŠR 2022 1172 | 61 | 48. | 17 | 9 | 35 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68. | LEIBICZER Michal SZŠR 2020 1071 | 61 | 85. | 17 | 20 | 11 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 69. | GAŠPAR Peter SZŠR 2021 1116 | 59 | 139. | 32 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | VLK Vladimír SZŠR 2020 996 | 58 | 152. | 33 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71. | BÚC Vladimír SZŠR 2020 801 | 57 | 82. | 22 | 2 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72. | BIENEK Peter SZŠR 2020 1077 | 55 | 76. | 39 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73. | PODMANÍK Mário SZŠR 2020 923 | 53 | 28. | 21 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | VOZÁRIK Tomáš SZŠR 2020 886 | 52 | 51. | 23 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75. | HAVKO Dominik SZŠR 2021 1128 | 51 | 20. | 17 | 17 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76. | BUJNA Peter SZŠR 2020 830 | 51 | 170. | 28 | 29 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77. | ŠPIRKO Martin SZŠR 2020 924 | 46 | 41. | 13 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78. | HORÍNEK Ľubomír SZŠR 2020 947 | 46 | 164. | 1 | 29 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79. | MICHALKO Ján SZŠR 2020 857 | 45 | 53. | 19 | 3 | 4 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 80. | VECEL ML. Vladimír SZŠR 2020 949 | 45 | 146. | 15 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81. | BENČO Gabriel SZŠR 2021 1154 | 44 | 153. | 12 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82. | MITAĽ ML. Ladislav SZŠR 2020 1068 | 42 | 84. | 11 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83. | BACHLEDA Martin SZŠR 2020 829 | 42 | 129. | 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | OSVALD Martin SZŠR 2025 2365 | 42 | 193. | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | DEVEČKA Rastislav SZŠR 2020 942 | 42 | - | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | ŠIROŇ Jaroslav SZŠR 2020 1025 | 38 | 69. | 14 | 24 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87. | BANAS Andrej SZŠR 2022 1180 | 38 | 91. | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | TAKÁCS Erik SZŠR 2020 847 | 38 | 99. | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | CIBULKA Milan SZŠR 2021 162 | 37 | 64. | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | MICHALÍK Samuel SZŠR 2021 1143 | 37 | 74. | 22 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91. | SLIVKA Michal SZŠR 2020 866 | 37 | 86. | 16 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92. | PAĽA Tomáš SZŠR 2020 994 | 37 | 154. | 37 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | NINIS Matej SZŠR 2023 2326 | 36 | 113. | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94. | PITER-BUČKO Tomáš SZŠR 2020 816 | 36 | 163. | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | ŠTRBÁK Martin SZŠR 2020 903 | 35 | 121. | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | MADARASZ Ivan SZŠR 2021 1114 | 35 | 155. | 23 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97. | LACHKÝ Ivan SZŠR 2020 916 | 34 | 55. | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | KOVALČÍK Michal SZŠR 2020 890 | 34 | 135. | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | BADOVSKÝ Štefan SZŠR 2023 1192 | 33 | 61. | 4 | 2 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100. | JURENKA Daniel SZŠR 2023 1198 | 32 | 160. | 20 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 101. | VILGA František SZŠR 2020 984 | 31 | 107. | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | CIGANEK David SZŠR 2024 2339 | 30 | 52. | 30 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | NOSKO Ivan SZŠR 2020 823 | 30 | 90. | 25 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 104. | KRIŽO Kamil SZŠR 2020 825 | 30 | 92. | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | GLINDA Ladislav SZŠR 2020 1029 | 30 | 118. | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | KUBINEC Peter SZŠR 2021 1118 | 30 | - | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | ŠULIK Lukáš SZŠR 2020 1003 | 29 | 31. | 6 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 108. | NEMČEK Tomáš SZŠR 2020 1050 | 29 | 75. | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | MIKULANIČ Slavko SZŠR 2023 2309 | 29 | 88. | 4 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 110. | KAJAN Miroslav SZŠR 2020 839 | 29 | 93. | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 111. | DAUDA Peter SZŠR 2023 2302 | 29 | 150. | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 112. | TIMČÁK Martin SZŠR 2020 1008 | 29 | 195. | 29 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 113. | LÍŠKA Gabriel SZŠR 2020 821 | 28 | 73. | 28 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 114. | ŠVEC Jozef SZŠR 2022 1158 | 28 | 79. | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 115. | HRUŠKA Jozef SZŠR 2020 820 | 28 | 102. | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 116. | KASAN Miroslav SZŠR 2020 915 | 27 | 72. | 18 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 117. | KUBIŠ Dominik SZŠR 2020 975 | 27 | 115. | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 118. | HRUŠKA Ján SZŠR 2020 819 | 27 | 130. | 16 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 119. | KÚR Peter SZŠR 2020 938 | 27 | 157. | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 120. | GLADIŠ Jaroslav SZŠR 2020 999 | 27 | - | 27 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 121. | SCHURDÁK Ján SZŠR 2020 1007 | 26 | 98. | 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 122. | SIGOTSKÝ Juraj SZŠR 2020 941 | 26 | 141. | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 123. | KUBIŠ Michal SZŠR 2020 1080 | 25 | 109. | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 124. | BENČ Peter SZŠR 2025 2378 | 24 | 128. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125. | LAKOŠTÍK Martin SZŠR 202 831 | 24 | 148. | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 126. | ŠIŠKA Tomáš SZŠR 2020 804 | 24 | 182. | 14 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 127. | MRIŠO Miloš SZŠR 2020 948 | 24 | - | 4 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 128. | GAREC Jozef SZŠR 2020 880 | 23 | 127. | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 129. | ŠIMCO Ján SZŠR 2020 983 | 23 | 194. | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 130. | ČARNOKÝ Ivan SZŠR 2020 898 | 22 | 114. | 22 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 131. | ŽIAK Milan SZŠR 2020 1039 | 22 | 136. | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 132. | DZUREK Boris SZŠR 2023 2300 | 22 | 166. | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 133. | HALAHIJA Miroslav SZŠR 2024 2355 | 22 | 183. | 5 | 4 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 134. | SKLADANÝ Miroslav SZŠR 2020 803 | 22 | - | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 135. | GATTINGER Stanislav SZŠR 2020 843 | 21 | 59. | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 136. | JANČEK Zdenko SZŠR 2020 920 | 21 | 105. | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 137. | TRUHAN Marek SZŠR 2020 995 | 20 | 110. | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 138. | POPOVIČ Ján SZŠR 2022 1186 | 20 | 116. | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 139. | SITÁR Vladimír SZŠR 2020 901 | 20 | 173. | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140. | MICHALÍK Richard SZŠR 2023 2325 | 20 | - | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 141. | KUBIŠ Mário SZŠR 2020 976 | 19 | 143. | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 142. | KRUČINSKÝ Simon SZŠR 2022 1189 | 19 | 185. | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 143. | ADAMEC Jozef SZŠR 2020 828 | 19 | 190. | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 144. | MIKOLAJ Peter SZŠR 2020 1023 | 19 | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 145. | FERJANČÍK Tibor SZŠR 2020 838 | 19 | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 146. | KAČMÁR Jaroslav SZŠR 2020 1061 | 18 | 177. | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 147. | JAŠŠO Dušan SZŠR 2021 1134 | 18 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 148. | KORDOŠ Ľubomír SZŠR 2020 888 | 17 | 112. | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 149. | DETKO Peter SZŠR 2020 879 | 17 | 120. | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150. | HRIANČIK Marek SZŠR 2024 2338 | 17 | 145. | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 151. | TIMČÁK Miroslav SZŠR 2020 1009 | 17 | 186. | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 152. | MATIS Miroslav SZŠR 2023 2330 | 17 | - | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 153. | LETAŠI Tomáš SZŠR 2021 1148 | 16 | 89. | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 154. | HIROŠ Marek SZŠR 2020 987 | 16 | 124. | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 155. | NEMČEK Radovan SZŠR 2020 1049 | 16 | 165. | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 156. | DOBIAŠ Miloš SZŠR 2020 997 | 16 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 157. | ROTH ST. Martin SZŠR 2020 1024 | 15 | 78. | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 158. | VECEL ST. Vladimír SZŠR 2020 950 | 15 | 101. | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 159. | ĎURIŠÍK Peter SZŠR 2024 2335 | 15 | 119. | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 160. | KRILEK Marián SZŠR 2020 1047 | 15 | 133. | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 161. | FIRMENT Slavomír SZŠR 2020 1005 | 15 | 171. | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 162. | MAGUŠÍN Peter SZŠR 2020 977 | 14 | 159. | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 163. | VAVREK Vladimír SZŠR 2021 1115 | 14 | - | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 164. | ŽELONKA Tomáš SZŠR 2022 1183 | 13 | 80. | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 165. | ELISCHER Branislav SZŠR 2020 932 | 11 | 106. | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 166. | SMETANA Peter SZŠR 2020 884 | 11 | 188. | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 167. | SKYSĽAK Adrián SZŠR 2020 860 | 11 | 191. | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 168. | DOBIÁŠ Ján SZŠR 2020 998 | 10 | 174. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 169. | BENEDIK Samuel SZŠR 2021 152 | 10 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 170. | TURČEK Pavol SZŠR 2023 2303 | 8 | 189. | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 171. | PODHORSKÝ Branislav SZŠR 2020 1032 | 7 | 140. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 172. | BAJÁK Rastislav SZŠR 2020 991 | 7 | 201. | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 173. | GÖRÖG Martin SZŠR 2020 1034 | 6 | 126. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 174. | DAUDA Jozef SZŠR 2020 835 | 5 | 172. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175. | VALENTÍNY Stanislav SZŠR 2022 1159 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 176. | JELENČÍK Ján SZŠR 2022 1184 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 177. | PÁLENÍK Denis SZŠR 2024 2331 | 3 | 147. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 178. | OTTINGER Viliam SZŠR 2020 1036 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 179. | PÉTER Ľubomír SZŠR 2020 900 | 1 | 108. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180. | KUBOŠ Michal SZŠR 2020 1043 | 1 | 192. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 181. | BAJZÍK Milan SZŠR 2023 2318 | 1 | 199. | 1 |
4 najlepšie výsledky z jazerných pretekov:
Minimálne 1 výsledok musí byť z lode. Ak pretekár nemá výsledok z lode, počítajú sa iba 3 najlepšie výsledky z brehu.
Slovenský pohár jazero (CUPL)
Prípravné preteky (CUPL-PRE)
Majstrovstvá SR jazero (MSRL)
Zahraničný pohár jazero (CUPZL)
Jazerný RSM 2026
| Por. | Meno | Celkom | Kazimír |
|
|
3 Koruny |
|
MSRJ SR | Podvihorlat |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MÄSIAR Marek SZŠR 2020 826 | 136 | 36 | 4 | 25 | 35 | 40 | 20 | |||
| 2. | KOVÁČ Štefan SZŠR 2020 1067 | 133 | 12 | 14 | 22 | 38 | 39 | 30 | 26 | ||
| 3. | BUMBERA ML. Miroslav SZŠR 2021 1109 | 132 | 39 | 31 | 28 | 34 | |||||
| 4. | TURČEK Tadeáš SZŠR 2020 1087 | 126 | 28 | 38 | 25 | 32 | 28 | ||||
| 5. | ALMAN Jakub SZŠR 2020 893 | 111 | 18 | 28 | 31 | 31 | 21 | ||||
| 6. | NEMČÍK Zdenko SZŠR 2020 989 | 108 | 37 | 16 | 22 | 22 | 27 | ||||
| 7. | ŠTEMPEL Štefan SZŠR 2020 1075 | 108 | 27 | 36 | 29 | 16 | |||||
| 8. | HORSKÝ Lukáš SZŠR 2020 1064 | 107 | 30 | 35 | 37 | 5 | 26 | ||||
| 9. | TROPP Michal SZŠR 2020 1093 | 107 | 21 | 11 | 38 | 20 | 18 | 30 | |||
| 10. | KOHÝL Štefan SZŠR 2020 921 | 106 | 13 | 30 | 34 | 23 | 19 | ||||
| 11. | TELUCH Roman SZŠR 2020 827 | 105 | 33 | 34 | 6 | 17 | 21 | 5 | |||
| 12. | JANKOVIČ Jozef SZŠR 2020 1065 | 105 | 29 | 31 | 12 | 33 | 22 | ||||
| 13. | HRÍBIK Igor SZŠR 2020 894 | 104 | 34 | 15 | 23 | 32 | |||||
| 14. | LUKÁŠIK Igor SZŠR 2020 897 | 103 | 40 | 39 | 24 | ||||||
