Vysledky: Mistrovství MRS Open CZ


18. mája 2025

Typ preteku: Zahraničný Riečny Pretek
Body: 40
Počet pretekárov: 64

Poradie Meno Suma poradi Ryby/CIPS RSM Body
1 Krsek Michal () 6 35 Neclen
2 Starychfojtů Lukáš () 12 25 Neclen
3 Kouba František () 13 23 Neclen
4 Vlk Martin () 14 23 Neclen
5 Vach Jakub () 14 17 Neclen
6 Pešek Antonín () 16 21 Neclen
7 Adam František () 17 21 Neclen
8 POHRONSKÝ Henrich (SZŠR 2020 918) 17 17 33
9 Růzha Martin () 17 14 Neclen
10 Marek Vrata () 18 18 Neclen
11 Barák Petr () 18 16 Neclen
12 Šindelář Vít () 19 16 Neclen
13 Koudela Luboš () 19 14 Neclen
14 Roza Luboš () 20 18 Neclen
15 Divácký Alda () 22 13 Neclen
16 Starychfojtů Tomáš () 23 17 Neclen
17 Macka Marek () 23 16 Neclen
18 Zajíček Vojtěch jun. () 23 14 Neclen
19 Jirásek Ondřej () 24 17 Neclen
20 Šrámek Tomáš () 24 18 Neclen
21 Pejchar Jiří () 24 16 Neclen
22 Šponda Ondřej () 24 14 Neclen
23 Plétka Samuel () 26 12 Neclen
24 Horych Pavel () 27 17 Neclen
25 Kňobek Tomáš () 27 16 Neclen
26 Hrdina Richard () 27 12 Neclen
27 Mandelíček Jan () 28 12 Neclen
28 Šenkýř Milan () 28 10 Neclen
29 Štěpánek Martin ml. () 29 10 Neclen
30 Novák Jan () 30 9 Neclen
31 Lukeš Karel () 31 12 Neclen
32 Marek Vít () 31 9 Neclen
33 Červenka Petr () 32 12 Neclen
34 Koláček Ondra () 33 11 Neclen
35 Mikulka Radek () 33 8 Neclen
36 Marek Zdeněk () 34 8 Neclen
37 ĎURČEK Jozef (SZŠR 2020 911) 35 6 4
38 Čapek Pavel () 36 5 Neclen
39 Matějka Patrik () 37 8 Neclen
40 Ďuriš František () 37 7 Neclen
41 Jež Marian () 38 4 Neclen
41 Jež Marian () 38 4 Neclen
42 Stienař Vojta () 40 9 Neclen
42 Stienař Vojta () 40 9 Neclen
43 Kocáb Jan () 40 8 Neclen
43 Kocáb Jan () 40 8 Neclen
44 Sokolowski David () 41 6 Neclen
44 Sokolowski David () 41 6 Neclen
45 Košnar Matěj jun. () 42 7 Neclen
45 Košnar Matěj jun. () 42 7 Neclen
46 Heimlich Roman () 42 7 Neclen
46 Heimlich Roman () 42 7 Neclen
47 Kučera Pavel () 42 2 Neclen
47 Kučera Pavel () 42 2 Neclen
48 Černík Petr () 43 5 Neclen
48 Černík Petr () 43 5 Neclen
49 Kočí Martin () 45 3 Neclen
49 Kočí Martin () 45 3 Neclen
50 Černík Jan jun. () 46 6 Neclen
50 Černík Jan jun. () 46 6 Neclen
51 Sýkora Petr () 51 3 Neclen
51 Sýkora Petr () 51 3 Neclen
52 Coufal Marek () 52 0 Neclen
52 Coufal Marek () 52 0 Neclen
Powered by XandraOne