Rebríček slovenských muškárov 2025
Seniori
Juniori
1 najlepší výsledok:
Ligové preteky
4 najlepšie výsledky:
Riečne preteky (MSRR, CUPR, MS, ME)
2 najlepšie výsledky:
Jazerné preteky (CUPL, MSRL)
Zahraničné preteky (1 najlepší sa priradí):
Zahraničný pohár - Rieka
Zahraničný pohár - Jazero
RSM Rebríček 2025
| Por. | Meno | Celkom | RSM 2024 | CZ Rebešovice | Svitske | Kazimír | MSRJ SR | Zlatná | 3 Koruny | Dedinky Jar | Podvihorlat | Króner | Černv. muška | CZ MRS Open | MS | L1 Jar | L2 Jar | LDA Jar | LDB Jar | MSRR SR | Baťov. muška | NB muška | Podv. jalec | LDA jeseň | LDB jeseň | L1 jeseň | L2 jeseň | Ľubov. muška | Or. lipeň | Or. muška | BB muška | Dedinky jeseň | MSM | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOVÁČ Štefan SZŠR 2020 1067 | 253 | 1. | 40 | 27 | 38 | 15 | 25 | 30 | 36 | 39 | 23 | 37 | 13 | 38 | 37 | 27 | 11 | 35 | 30 | ||||||||||||||
| 2. | KOHÝL Štefan SZŠR 2020 921 | 249 | 13. | 39 | 22 | 16 | 40 | 29 | 26 | 44 | 28 | 13 | 36 | 10 | 29 | 25 | 31 | 33 | ||||||||||||||||
| 3. | HRENÁK Marián SZŠR 2020 959 | 240 | 21. | 11 | 5 | 2 | 34 | 30 | 22 | 29 | 36 | 25 | 33 | 25 | 40 | 33 | 35 | |||||||||||||||||
| 4. | HORSKÝ Lukáš SZŠR 2020 1064 | 236 | 10. | 36 | 30 | 32 | 39 | 22 | 27 | 31 | 25 | 29 | 17 | 27 | 36 | 21 | 22 | 38 | ||||||||||||||||
| 5. | MÄSIAR Marek SZŠR 2020 826 | 231 | 33. | 35 | 8 | 23 | 30 | 20 | 23 | 40 | 2 | 22 | 34 | 22 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
| 6. | TOMKO ML. Peter SZŠR 2020 1070 | 227 | 6. | 23 | 10 | 16 | 17 | 37 | 29 | 15 | 7 | 33 | 17 | 20 | 36 | 30 | 6 | 27 | 42 | |||||||||||||||
| 7. | NEMČÍK Zdenko SZŠR 2020 989 | 227 | 20. | 4 | 21 | 29 | 36 | 3 | 29 | 34 | 37 | 29 | 31 | 13 | 24 | 36 | ||||||||||||||||||
| 8. | TELUCH Roman SZŠR 2020 827 | 224 | 4. | 30 | 37 | 29 | 44 | 10 | 35 | 40 | 15 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 9. | BUMBERA ST. Miroslav SZŠR 2021 1110 | 224 | 11. | 8 | 39 | 21 | 30 | 39 | 6 | 34 | 38 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 10. | LUKÁŠIK Igor SZŠR 2020 897 | 223 | 3. | 30 | 28 | 33 | 35 | 36 | 30 | 27 | 36 | 9 | 6 | 8 | 9 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 11. | HRÍBIK Igor SZŠR 2020 894 | 220 | 8. | 15 | 33 | 32 | 20 | 54 | 8 | 11 | 15 | 19 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 12. | MRÁŽIK Filip SZŠR 2020 953 | 215 | 24. | 33 | 21 | 18 | 27 | 8 | 31 | 22 | 19 | 39 | 31 | 35 | 27 | 8 | 15 | |||||||||||||||||
| 13. | ŠVEDA Kristián SZŠR 2020 817 | 210 | 2. | 24 | 40 | 8 | 19 | 21 | 25 | 26 | 38 | 21 | 40 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14. | ŠTEMPEL Štefan SZŠR 2020 1075 | 207 | 7. | 37 | 33 | 19 | 24 | 37 | 38 | 40 | 40 | 6 | 8 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15. | MLYNARČÍK Štefan SZŠR 2020 981 | 199 | 12. | 14 | 24 | 34 | 27 | 2 | 9 | 23 | 20 | 29 | 24 | 32 | 21 | 22 | 15 | 17 | 35 | |||||||||||||||
| 16. | GAJDOŠ Jozef SZŠR 2020 812 | 199 | 17. | 26 | 5 | 18 | 18 | 16 | 13 | 41 | 32 | 22 | 39 | 10 | 30 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
| 17. | BUMBERA ML. Miroslav SZŠR 2021 1109 | 196 | 28. | 38 | 36 | 14 | 17 | 39 | 27 | 19 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 18. | ŠERÝ Miloš SZŠR 2020 957 | 181 | 41. | 20 | 14 | 19 | 28 | 19 | 38 | 32 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 19. | ALMAN Jakub SZŠR 2020 893 | 180 | 18. | 37 | 9 | 30 | 38 | 21 | 27 | 33 | 18 | 19 | 6 | 7 | 38 | |||||||||||||||||||
| 20. | POLJAK Martin SZŠR 2020 990 | 180 | 23. | 25 | 25 | 6 | 26 | 25 | 11 | 28 | 11 | 25 | 29 | 20 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||
| 21. | HAVKO Dominik SZŠR 2021 1128 | 180 | 57. | 28 | 21 | 35 | 34 | 35 | 11 | 35 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | JANKOVIČ Jozef SZŠR 2020 1065 | 176 | 22. | 32 | 14 | 27 | 20 | 27 | 22 | 20 | 1 | 27 | 43 | 18 | 26 | 17 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| 23. | POHRONSKÝ Henrich SZŠR 2020 918 | 176 | 38. | 19 | 17 | 33 | 6 | 24 | 36 | 9 | 13 | 32 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 24. | BENKO Stanislav SZŠR 2020 1040 | 174 | 16. | 29 | 10 | 7 | 37 | 14 | 24 | 32 | 21 | 35 | 10 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
| 25. | LEGÉŇ Miroslav SZŠR 2020 928 | 172 | 37. | 5 | 15 | 7 | 13 | 12 | 26 | 33 | 45 | 18 | 19 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 26. | KUNDIS Ľudovít SZŠR 2020 980 | 172 | 40. | 28 | 29 | 11 | 37 | 36 | 20 | 14 | 16 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 27. | DONOVAL Martin SZŠR 2020 802 | 171 | 9. | 12 | 4 | 21 | 15 | 2 | 42 | 14 | 33 | 8 | 22 | 1 | 23 | 5 | 28 | |||||||||||||||||
| 28. | PODMANÍK Mário SZŠR 2020 923 | 159 | 32. | 17 | 22 | 16 | 39 | 22 | 10 | 35 | 14 | 22 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 29. | BUMBERA Alex SZŠR 2021 1106 | 156 | 5. | 6 | 31 | 18 | 15 | 4 | 12 | 21 | 24 | 3 | 12 | 26 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
| 30. | ALEXOVIČ Peter SZŠR 2020 963 | 155 | 34. | 12 | 28 | 33 | 18 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 31. | ŠULIK Lukáš SZŠR 2020 1003 | 155 | 39. | 24 | 3 | 32 | 32 | 40 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 32. | AVDIČ Leo SZŠR 2020 800 | 152 | 26. | 23 | 5 | 27 | 16 | 30 | 31 | 38 | 10 | 17 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 33. | KUDZBEL Lukáš SZŠR 2020 1044 | 144 | 54. | 3 | 3 | 18 | 18 | 17 | 31 | 24 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 34. | HVILA Stanislav SZŠR 2025 2372 | 144 | - | 26 | 24 | 21 | 8 | 15 | 34 | 18 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 35. | LIGDA ML. Vladimír SZŠR 2020 896 | 143 | 35. | 35 | 23 | 38 | 38 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 36. | HROŠ Anton SZŠR 2020 814 | 141 | 14. | 13 | 10 | 17 | 31 | 20 | 18 | 7 | 39 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 37. | PIŠKA Róbert SZŠR 2020 955 | 136 | 29. | 22 | 11 | 8 | 31 | 7 | 16 | 37 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 38. | MICHÁLEK Michal SZŠR 2020 961 | 130 | 30. | 23 | 15 | 27 | 13 | 9 | 19 | 6 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 39. | ŠIKULAJ Rastislav SZŠR 2022 1190 | 128 | 107. | 20 | 25 | 6 | 6 | 30 | 40 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 40. | TURČEK Tadeáš SZŠR 2020 1087 | 126 | 62. | 25 | 19 | 30 | 13 | 12 | 16 | 21 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 41. | ŠPIRKO Martin SZŠR 2020 924 | 125 | 42. | 33 | 4 | 24 | 26 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42. | MALINIČ Zdeno SZŠR 2020 891 | 124 | 46. | 17 | 29 | 33 | 11 | 11 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 43. | KODAJ Ľudevít SZŠR 2020 952 | 119 | 52. | 4 | 23 | 4 | 8 | 34 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 44. | GUĽAŠ Dávid SZŠR 2020 1000 | 118 | 66. | 9 | 21 | 1 | 12 | 25 | 26 | 5 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 45. | VÝBOCH Ľubomír SZŠR 2022 1168 | 112 | 15. | 11 | 18 | 35 | 14 | 30 | 10 | 24 | 12 | 20 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 46. | GERBOC Ľuboš SZŠR 2020 863 | 112 | 25. | 20 | 4 | 24 | 12 | 29 | 3 | 12 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 47. | HAJOSTEK Patrik SZŠR 2022 1174 | 112 | 45. | 9 | 9 | 12 | 27 | 10 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 48. | KUNA Ivan SZŠR 2020 933 | 112 | 53. | 17 | 9 | 26 | 19 | 38 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 49. | MARTÁK ST. Peter SZŠR 2022 1172 | 112 | 72. | 28 | 24 | 15 | 34 | 13 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 50. | BABIAK František SZŠR 2020 936 | 111 | 36. | 6 | 14 | 19 | 26 | 5 | 15 | 4 | 28 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 51. | VOZÁRIK Tomáš SZŠR 2020 886 | 109 | 51. | 8 | 11 | 30 | 29 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 52. | CIGANEK David SZŠR 2024 2339 | 107 | 71. | 8 | 1 | 7 | 32 | 12 | 16 | 3 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 53. | MICHALKO Ján SZŠR 2020 857 | 102 | 50. | 1 | 13 | 19 | 14 | 2 | 16 | 2 | 7 | 19 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 54. | PAČAJ Oliver SZŠR 2020 1092 | 100 | 165. | 28 | 22 | 40 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55. | LACHKÝ Ivan SZŠR 2020 916 | 99 | 49. | 2 | 13 | 5 | 17 | 13 | 22 | 5 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 56. | ĎURČEK Jozef SZŠR 2020 911 | 99 | 55. | 24 | 7 | 28 | 18 | 4 | 12 | 8 | 8 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 57. | MATISOVÁ Alexandra SZŠR 2020 1098 | 90 | 125. | 26 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | BRAUN Ján SZŠR 2020 958 | 85 | 31. | 10 | 17 | 5 | 28 | 15 | 15 | 7 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 59. | GATTINGER Stanislav SZŠR 2020 843 | 83 | 43. | 26 | 2 | 25 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60. | BADOVSKÝ Štefan SZŠR 2023 1192 | 82 | 47. | 16 | 17 | 3 | 23 | 26 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 61. | ŽÚBOR Peter SZŠR 2020 946 | 82 | 64. | 28 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | MAŽÁRI Andrej SZŠR 2020 1099 | 81 | 198. | 22 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | SMOLEŇ Jozef SZŠR 2020 833 | 79 | 181. | 35 | 16 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | CIBULKA Milan SZŠR 2021 162 | 76 | 148. | 10 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | PAVER Ján SZŠR 2020 944 | 69 | 48. | 18 | 22 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66. | ROSA Marcel SZŠR 2021 1103 | 68 | 27. | 14 | 10 | 7 | 8 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 67. | BENATINSKÝ Michal SZŠR 2020 848 | 68 | 56. | 31 | 23 | 15 | 22 | 11 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 68. | BORČÍK Ján SZŠR 2020 855 | 67 | 63. | 19 | 18 | 12 | 26 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 69. | ŠIROŇ Jaroslav SZŠR 2020 1025 | 66 | 140. | 25 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | DEMČÁK Lukáš SZŠR 2024 2341 | 65 | 88. | 11 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | RYBÁRIK Michal SZŠR 2020 945 | 65 | 93. | 19 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | KASAN Miroslav SZŠR 2020 915 | 65 | 106. | 27 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | LÍŠKA Gabriel SZŠR 2020 821 | 64 | 91. | 34 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | MICHALÍK Samuel SZŠR 2021 1143 | 63 | 201. | 9 | 28 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75. | NEMČEK Tomáš SZŠR 2020 1050 | 61 | 77. | 21 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | TROPP Michal SZŠR 2020 1093 | 57 | 74. | 10 | 16 | 24 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77. | ROTH ST. Martin SZŠR 2020 1024 | 56 | 83. | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | ŠVEC Jozef SZŠR 2022 1158 | 56 | 155. | 1 | 17 | 15 | 8 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 79. | ŽELONKA Tomáš SZŠR 2022 1183 | 55 | - | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | BÚC Vladimír SZŠR 2020 801 | 54 | 67. | 3 | 6 | 14 | 11 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 81. | MORAVČÍK Matúš SZŠR 2024 2342 | 54 | 101. | 29 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | KUĽHAVÝ Ľubor SZŠR 2020 922 | 52 | 44. | 27 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | MITAĽ ML. Ladislav SZŠR 2020 1068 | 52 | 139. | 29 | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | LEIBICZER Michal SZŠR 2020 1071 | 48 | 58. | 13 | 7 | 7 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85. | SLIVKA Michal SZŠR 2020 866 | 48 | - | 30 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | TÁBORECKÝ Ján SZŠR 2020 885 | 46 | 176. | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | MIKULANIČ Slavko SZŠR 2023 2309 | 45 | 59. | 6 | 12 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88. | LETAŠI Tomáš SZŠR 2021 1148 | 42 | 85. | 9 | 8 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89. | NOSKO Ivan SZŠR 2020 823 | 41 | 75. | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | BANAS Andrej SZŠR 2022 1180 | 40 | - | 4 | 17 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91. | KRIŽO Kamil SZŠR 2020 825 | 37 | 170. | 32 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | KUBÍK Pavol SZŠR 2022 1170 | 36 | 161. | 10 | 2 | 9 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93. | KAJAN Miroslav SZŠR 2020 839 | 35 | 68. | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | MITAĽ Ladislav Denis SZŠR 2020 1096 | 35 | 69. | 4 | 11 | 16 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95. | FERJANČÍK František SZŠR 2020 837 | 35 | 128. | 30 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | PALČINSKÝ Michal SZŠR 2020 858 | 35 | 138. | 4 | 27 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97. | SCHURDÁK Ján SZŠR 2020 1007 | 34 | 70. | 17 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | TAKÁCS Erik SZŠR 2020 847 | 34 | 84. | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | LEGÉŇ Július SZŠR 2021 1104 | 34 | 98. | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | VECEL ST. Vladimír SZŠR 2020 950 | 34 | 129. | 13 | 16 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 101. | HRUŠKA Jozef SZŠR 2020 820 | 33 | 81. | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | KOCÁBEK Tomáš SZŠR 2023 2319 | 33 | - | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | GAVAČ Ivan SZŠR 2020 1012 | 32 | 92. | 20 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104. | JANČEK Zdenko SZŠR 2020 920 | 31 | 99. | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | ELISCHER Branislav SZŠR 2020 932 | 30 | 102. | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | VILGA František SZŠR 2020 984 | 30 | 143. | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | PÉTER Ľubomír SZŠR 2020 900 | 30 | 159. | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 108. | KUBIŠ Michal SZŠR 2020 1080 | 30 | 191. | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | TRUHAN Marek SZŠR 2020 995 | 29 | - | 29 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 110. | STUDENÝ Robo SZŠR 2020 935 | 28 | 117. | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 111. | KORDOŠ Ľubomír SZŠR 2020 888 | 28 | 157. | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 112. | NINIS Matej SZŠR 2023 2326 | 28 | 168. | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 113. | ČARNOKÝ Ivan SZŠR 2020 898 | 28 | 180. | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 114. | KUBIŠ Dominik SZŠR 2020 975 | 28 | 204. | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115. | POPOVIČ Ján SZŠR 2022 1186 | 28 | - | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 116. | DULOVEC Igor SZŠR 2020 905 | 27 | 122. | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 117. | GLINDA Ladislav SZŠR 2020 1029 | 27 | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 118. | ĎURIŠÍK Peter SZŠR 2024 2335 | 26 | 182. | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 119. | DETKO Peter SZŠR 2020 879 | 26 | - | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120. | ŠTRBÁK Martin SZŠR 2020 903 | 25 | 147. | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 121. | DRAHOVSKÝ Ladislav SZŠR 2020 931 | 25 | - | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 122. | MARTVOŇ Michal SZŠR 2021 1107 | 24 | 65. | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 123. | HIROŠ Marek SZŠR 2020 987 | 24 | 132. | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 124. | MAJER Ivan SZŠR 2021 1112 | 24 | 152. | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 125. | GÖRÖG Martin SZŠR 2020 1034 | 24 | - | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 126. | GAREC Jozef SZŠR 2020 880 | 24 | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 127. | BENČ Peter SZŠR 2025 2378 | 24 | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 128. | BACHLEDA Martin SZŠR 2020 829 | 23 | 79. | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 129. | HRUŠKA Ján SZŠR 2020 819 | 23 | 94. | 5 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 130. | ŠIŠKA Peter SZŠR 2024 2350 | 23 | 162. | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 131. | IGNÁCZ Imrich SZŠR 2020 881 | 23 | 171. | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 132. | KRILEK Marián SZŠR 2020 1047 | 23 | 189. | 15 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 133. | KAPRÁL Jaroslav SZŠR 2022 1163 | 23 | - | 7 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 134. | KOVALČÍK Michal SZŠR 2020 890 | 23 | - | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 135. | ŽIAK Milan SZŠR 2020 1039 | 22 | 183. | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 136. | MIHÁLIK Andrej SZŠR 2020 1072 | 21 | 80. | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 137. | BENKA Andrej SZŠR 2020 824 | 21 | 131. | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 138. | GAŠPAR Peter SZŠR 2021 1116 | 21 | 144. | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 139. | PODHORSKÝ Branislav SZŠR 2020 1032 | 21 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 140. | SIGOTSKÝ Juraj SZŠR 2020 941 | 21 | - | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 141. | TOMKO ST. Peter SZŠR 2020 1063 | 21 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 142. | KUBIŠ Mário SZŠR 2020 976 | 20 | 135. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 143. | ZYKA František SZŠR 2020 1004 | 20 | 166. | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 144. | HRIANČIK Marek SZŠR 2024 2338 | 20 | 196. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 145. | VECEL ML. Vladimír SZŠR 2020 949 | 20 | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 146. | PÁLENÍK Denis SZŠR 2024 2331 | 19 | 78. | 1 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 147. | LAKOŠTÍK Martin SZŠR 202 831 | 19 | 110. | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 148. | ROZHOŇ Jaroslav SZŠR 2020 846 | 19 | 111. | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 149. | DAUDA Peter SZŠR 2023 2302 | 19 | 126. | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150. | GIBALA Radoslav SZŠR 2020 1033 | 19 | 151. | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 151. | VLK Vladimír SZŠR 2020 996 | 19 | - | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 152. | BENČO Gabriel SZŠR 2021 1154 | 19 | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 153. | PAĽA Tomáš SZŠR 2020 994 | 18 | 95. | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 154. | MADARASZ Ivan SZŠR 2021 1114 | 18 | 169. | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 155. | HUBAČ Vladimír SZŠR 2020 844 | 18 | 188. | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 156. | KÚR Peter SZŠR 2020 938 | 17 | 158. | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 157. | LUKÁČEK Michal SZŠR 2024 2333 | 17 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 158. | MAGUŠÍN Peter SZŠR 2020 977 | 16 | 60. | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 159. | JURENKA Daniel SZŠR 2023 1198 | 16 | 89. | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 160. | CHROMČÁK Rastislav SZŠR 2023 2305 | 16 | 133. | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 161. | BUČEK Vladimír SZŠR 2020 849 | 16 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 162. | PITER-BUČKO Tomáš SZŠR 2020 816 | 15 | 123. | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 163. | HORÍNEK Ľubomír SZŠR 2020 947 | 14 | 82. | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 164. | NEMČEK Radovan SZŠR 2020 1049 | 14 | 195. | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 165. | DZUREK Boris SZŠR 2023 2300 | 13 | 160. | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 166. | SZCZCINA Tomáš SZŠR 2025 2374 | 13 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 167. | BULÁK Peter SZŠR 2020 925 | 13 | - | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 168. | SMETANA Marián SZŠR 2020 883 | 13 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 169. | BUJNA Peter SZŠR 2020 830 | 12 | 87. | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 170. | FIRMENT Slavomír SZŠR 2020 1005 | 12 | 114. | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 171. | DAUDA Jozef SZŠR 2020 835 | 12 | 172. | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 172. | SITÁR Vladimír SZŠR 2020 901 | 12 | 203. | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 173. | DOBIÁŠ Ján SZŠR 2020 998 | 11 | 104. | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 174. | STEHLÍK Martin SZŠR 2020 908 | 11 | 137. | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 175. | CHRAPPA Stanislav SZŠR 2020 914 | 11 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 176. | KAČMÁR Jaroslav SZŠR 2020 1061 | 10 | 105. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 177. | ŠUMSKÝ Anton SZŠR 2020 840 | 10 | 116. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 178. | HURKOT Michal SZŠR 2024 2353 | 10 | 194. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 179. | BRŇÁK Ján SZŠR 2020 904 | 9 | 136. | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 180. | ŽÚBOR Miroslav SZŠR 2020 834 | 9 | 145. | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 181. | ŠIŠKA Tomáš SZŠR 2020 804 | 9 | 146. | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 182. | HALAHIJA Miroslav SZŠR 2024 2355 | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 183. | MELUŠ Sebastián SZŠR 2025 2377 | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 184. | KRUČINSKÝ Simon SZŠR 2022 1189 | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 185. | TIMČÁK Miroslav SZŠR 2020 1009 | 6 | 86. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 186. | GUBA Milan SZŠR 2020 919 | 6 | 184. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 187. | SMETANA Peter SZŠR 2020 884 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 188. | TURČEK Pavol SZŠR 2023 2303 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 189. | ADAMEC Jozef SZŠR 2020 828 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 190. | SKYSĽAK Adrián SZŠR 2020 860 | 4 | 90. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 191. | KUBOŠ Michal SZŠR 2020 1043 | 4 | 164. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 192. | OSVALD Martin SZŠR 2025 2365 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
